Tabellenstand 2025 / 2026
| 2/8/2025 | 5/17/2025 | 10/24/2025 | 2/21/2026 | 10/24/2026 | 11/7/2026 | 12/5/2026 | ??? | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTSM 2025/2026 | SRT Korbach | Underground Geseke | SFF Deute | Underground Geseke | SR Kassel | SRT Korbach | Deute | SR Kassel | |||||||||||
| Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 1 | Lauf 2 | Punkte | Punkte | ||
| minus 4 Streicher | |||||||||||||||||||
| Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | gesamt | |||
| 1 | Patric Wagner | 100 | 100 | 100 | 100 | 78 | 100 | 100 | 100 | 78 | 78 | 93 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127 | 1127 |
| 2 | Germar Knoche | 93 | 87 | 0 | 0 | 87 | 87 | 78 | 71 | 82 | 82 | 87 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847 | 847 |
| 3 | Thomas Schmidt | 66 | 67 | 72 | 71 | 63 | 70 | 64 | 64 | 75 | 75 | 72 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 830 |
| 4 | Stefan Bussmann | 67 | 69 | 87 | 93 | 69 | 65 | 70 | 66 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 | 732 |
| 5 | Karsten Behling | 75 | 78 | 70 | 70 | 66 | 66 | 66 | 63 | 0 | 0 | 73 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 | 709 |
| 6 | Dirk Gernandt | 72 | 68 | 67 | 67 | 73 | 73 | 61 | 61 | 0 | 0 | 82 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 696 |
| 7 | Karl Maier | 70 | 63 | 68 | 68 | 64 | 61 | 0 | 0 | 69 | 70 | 71 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 677 |
| 8 | Marc Ohlwein | 71 | 70 | 87 | 87 | 100 | 93 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 672 |
| 9 | Klaus Siebert | 59 | 59 | 0 | 0 | 72 | 72 | 59 | 60 | 68 | 68 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657 | 657 |
| 10 | Joachim Nacke | 68 | 71 | 93 | 75 | 75 | 78 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 646 |
| 11 | Bernhard Lohmann | 78 | 82 | 73 | 78 | 0 | 0 | 69 | 72 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 | 626 |
| 12 | Michael Speis (Piko) | 63 | 66 | 78 | 82 | 61 | 64 | 73 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 | 554 |
| 13 | Andre Brocke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | 93 | 93 | 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 535 |
| 14 | Roland Nietzer | 65 | 65 | 0 | 0 | 62 | 62 | 65 | 65 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 | 526 |
| 15 | Christian Grüttner | 0 | 0 | 75 | 73 | 0 | 0 | 63 | 78 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 433 |
| 16 | Gaylord Linse | 64 | 62 | 69 | 69 | 0 | 0 | 67 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| 17 | Christian Krüger | 69 | 72 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 70 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 398 |
| 18 | Thomas Rudolf | 60 | 58 | 0 | 0 | 68 | 71 | 60 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 376 |
| 19 | Carsten Levertz | 82 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 357 |
| 20 | Adrian Merhof | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 311 |
| 21 | Gerald Kaminski | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 69 | 72 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 279 |
| 22 | Horst Limberger | 58 | 60 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 |
| 23 | Jörg Smentek | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 191 |
| 24 | Wolfgang Landgrebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 |
| 25 | Robert Speck | 87 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| 26 | Rudi Siebert | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 157 |
| 27 | Jannick Nolte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 153 |
| 28 | Thomas Griggel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| 29 | Timo Detgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 |
| 30 | Jannic Wagner | 0 | 0 | 71 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 |
| 31 | Joachim Hoffmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 139 |
| 32 | Oliver Sommer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 |
| 33 | Reinhold Burghardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 134 |
| 34 | Dirk Ahlemeyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
| 35 | Yannik Bussmann | 62 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 |
| 36 | Olaf Brückner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 |
| 37 | Stefan Osterberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| 38 | Michael Kulle | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 |

















