GTSM Serienrennen Tagessieger in Korbach am 07.11.2026
| 1. Lauf | 2. Lauf | gesamt | ||
| 1 | Patric Wagner | 432.19 | 289.22 | 721.41 |
| 2 | Germar Knoche | 425.44 | 288.93 | 714.37 |
| 3 | Andre Brocke | 433.52 | 280.22 | 713.74 |
| 4 | Adrian Merhof | 422.94 | 284.51 | 707.45 |
| 5 | Jannick Nolte | 420.52 | 282.64 | 703.16 |
| 6 | Karsten Behling | 417.78 | 284.08 | 701.86 |
| 7 | Dirk Gernandt | 423.08 | 277.52 | 700.6 |
| 8 | Thomas Schmidt | 412.92 | 276.18 | 689.1 |
| 9 | Karl Maier | 410.44 | 278.52 | 688.96 |
| 10 | Klaus Siebert | 397.10 | 273.32 | 670.42 |
| 11 | Jörg Smentek | 297.00 | 0.00 | 297 |

















