| Ergebnis | MiniZ LMP 2 WEC Meisterschaft | 6/6/2026 | Kassel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Serienrennen | ||||||||||
| Vorgabe | 6 Minuten | ||||||||||
| Modus | Slot-Modus | ||||||||||
| Qualifikation | |||||||||||
| 1 | Lmp Jürgen K. | 7.450 | |||||||||
| 2 | Lmp Patrick B. | 7.464 | |||||||||
| 3 | Lmp Sascha G. | 7.526 | |||||||||
| 4 | Lmp Neal I. | 7.545 | |||||||||
| 5 | Lmp Rudi S. | 7.560 | |||||||||
| 6 | Lmp Dominik F. | 7.645 | |||||||||
| 7 | Lmp Hartmut S. | 7.672 | |||||||||
| 8 | Lmp Thomas Sch. | 7.681 | |||||||||
| 9 | Lmp Olli S. | 7.688 | |||||||||
| 10 | Lmp Timo D. | 7.699 | |||||||||
| 11 | Lmp Joachim N. | 7.735 | |||||||||
| 12 | Lmp Micha K. | 7.780 | |||||||||
| 13 | Lmp Dirk B. | 7.988 | |||||||||
| 14 | Lmp Karl M. | 8.679 | |||||||||
| Bestzeit | Lmp Jürgen K. | 7,470 s | Lauf: 13 | Spur: 4 | |||||||
| Bester Lauf | Lmp Sascha G. | 48,00 R | Lauf: 10 | Spur: 3 | |||||||
| Kurzergebnis | |||||||||||
| Rang | Name | Runden | Zeit | Ø | Bestzeit | Lauf | Spur | in Runde | Auto | ||
| 1 | Lmp Patrick B. | 470.33 | 1:00:00.13 | 7.654 | 7.476 | 10 | 3 | 13 | |||
| 2 | Lmp Sascha G. | 467.88 | 0:00.00 | 7.694 | 7.519 | 8 | 3 | 26 | |||
| 3 | Lmp Jürgen K. | 466.68 | 1:00:00.13 | 7.714 | 7.470 | 13 | 4 | 2 | |||
| 4 | Lmp Neal I. | 465.85 | 1:00:00.09 | 7.728 | 7.525 | 11 | 3 | 14 | |||
| 5 | Lmp Hartmut S. | 458.63 | 1:00:00.55 | 7.851 | 7.614 | 13 | 3 | 4 | |||
| 6 | Lmp Dominik F. | 455.51 | 0:00.00 | 7.903 | 7.666 | 12 | 3 | 23 | |||
| 7 | Lmp Rudi S. | 452.80 | 1:00:00.61 | 7.952 | 7.606 | 11 | 4 | 38 | |||
| 8 | Lmp Timo D. | 452.65 | 0:00.00 | 7.953 | 7.652 | 1 | 3 | 11 | |||
| 9 | Lmp Thomas Sch. | 449.30 | 0:00.00 | 8.012 | 7.685 | 2 | 3 | 41 | |||
| 10 | Lmp Joachim N. | 449.22 | 0:00.00 | 8.014 | 7.652 | 1 | 3 | 34 | |||
| 11 | Lmp Olli S. | 446.45 | 0:00.00 | 8.064 | 7.623 | 5 | 3 | 10 | |||
| 12 | Lmp Micha K. | 443.73 | 1:00:00.30 | 8.114 | 7.743 | 7 | 3 | 5 | |||
| 13 | Lmp Dirk B. | 432.67 | 1:00:00.19 | 8.321 | 7.885 | 5 | 3 | 16 | |||
| 14 | Lmp Karl M. | 407.20 | 1:00:00.27 | 8.842 | 8.110 | 6 | 3 | 38 | |||
| Details | |||||||||||
| Rang | Name | Lauf | Spur | Runden | Zeit | Ø | Bestzeit | in Runde | |||
| 1 | Lmp Patrick B. | 470.33 | 1:00:00.13 | 7.654 | |||||||
| 8 | 2 | 47 | 6:00.13 | 7.54 | 12 | ||||||
| 9 | 1 | 46 | 6:00.00 | 7.647 | 42 | ||||||
| 10 | 3 | 48 | 6:00.00 | 7.476 | 13 | ||||||
| 11 | 5 | 47 | 6:00.00 | 7.548 | 29 | ||||||
| 14 | 4 | 47.87 | 6:00.00 | 7.506 | 27 | ||||||
| 8 | 1 | 46 | 6:00.00 | 7.671 | 26 | ||||||
| 9 | 3 | 48 | 6:00.00 | 7.488 | 21 | ||||||
| 10 | 5 | 47 | 6:00.00 | 7.584 | 12 | ||||||
| 13 | 4 | 47 | 6:00.00 | 7.617 | 20 | ||||||
| 14 | 2 | 46.46 | 6:00.00 | 7.664 | 46 | ||||||
| 2 | Lmp Sascha G. | 467.88 | 0:00.00 | 7.694 | |||||||
| 8 | 3 | 47 | 6:00.00 | 7.519 | 26 | ||||||
| 9 | 5 | 47 | 6:00.00 | 7.561 | 31 | ||||||
| 12 | 4 | 48 | 6:00.00 | 7.545 | 21 | ||||||
| 13 | 2 | 46 | 6:00.00 | 7.674 | 20 | ||||||
| 14 | 1 | 46.37 | 6:00.00 | 7.735 | 28 | ||||||
| 8 | 2 | 46 | 6:00.00 | 7.677 | 26 | ||||||
| 9 | 1 | 46 | 6:00.00 | 7.729 | 39 | ||||||
| 10 | 3 | 48 | 6:00.00 | 7.545 | 39 | ||||||
| 11 | 5 | 46 | 6:00.00 | 7.651 | 4 | ||||||
| 14 | 4 | 47.51 | 6:00.00 | 7.583 | 34 | ||||||
| 3 | Lmp Jürgen K. | 466.68 | 1:00:00.13 | 7.714 | |||||||
| 8 | 1 | 45 | 6:00.00 | 7.634 | 5 | ||||||
| 9 | 3 | 48 | 6:00.00 | 7.549 | 36 | ||||||
| 10 | 5 | 46 | 6:00.00 | 7.64 | 37 | ||||||
| 13 | 4 | 47 | 6:00.00 | 7.47 | 2 | ||||||
| 14 | 2 | 47.64 | 6:00.00 | 7.546 | 8 | ||||||
| 8 | 3 | 47 | 6:00.00 | 7.499 | 6 | ||||||
| 9 | 5 | 46 | 6:00.00 | 7.555 | 6 | ||||||
| 12 | 4 | 47 | 6:00.00 | 7.59 | 13 | ||||||
| 13 | 2 | 47 | 6:00.00 | 7.533 | 9 | ||||||
| 14 | 1 | 46.04 | 6:00.13 | 7.705 | 17 | ||||||
| 4 | Lmp Neal I. | 465.85 | 1:00:00.09 | 7.728 | |||||||
| 8 | 4 | 46 | 6:00.00 | 7.601 | 29 | ||||||
| 9 | 2 | 47 | 6:00.00 | 7.59 | 15 | ||||||
| 10 | 1 | 45 | 6:00.00 | 7.721 | 13 | ||||||
| 11 | 3 | 47 | 6:00.00 | 7.525 | 14 | ||||||
| 12 | 5 | 47.05 | 6:00.09 | 7.641 | 16 | ||||||
| 8 | 4 | 47 | 6:00.00 | 7.563 | 43 | ||||||
| 9 | 2 | 47 | 6:00.00 | 7.618 | 15 | ||||||
| 10 | 1 | 46 | 6:00.00 | 7.755 | 28 | ||||||
| 11 | 3 | 47 | 6:00.00 | 7.546 | 18 | ||||||
| 12 | 5 | 46.8 | 6:00.00 | 7.678 | 10 | ||||||
| 5 | Lmp Hartmut S. | 458.63 | 1:00:00.55 | 7.851 | |||||||
| 10 | 4 | 45 | 6:00.00 | 7.715 | 18 | ||||||
| 11 | 2 | 46 | 6:00.00 | 7.651 | 10 | ||||||
| 12 | 1 | 45 | 6:00.00 | 7.823 | 32 | ||||||
| 13 | 3 | 47 | 6:00.00 | 7.614 | 4 | ||||||
| 14 | 5 | 46.13 | 6:00.00 | 7.749 | 4 | ||||||
| 9 | 4 | 46 | 6:00.55 | 7.695 | 5 | ||||||
| 10 | 2 | 45 | 6:00.00 | 7.705 | 5 | ||||||
| 11 | 1 | 45 | 6:00.00 | 7.891 | 11 | ||||||
| 12 | 3 | 47 | 6:00.00 | 7.644 | 41 | ||||||
| 13 | 5 | 46.5 | 6:00.00 | 7.75 | 26 | ||||||
| 6 | Lmp Dominik F. | 455.51 | 0:00.00 | 7.903 | |||||||
| 9 | 4 | 45 | 6:00.00 | 7.71 | 6 | ||||||
| 10 | 2 | 46 | 6:00.00 | 7.712 | 26 | ||||||
| 11 | 1 | 46 | 6:00.00 | 7.791 | 41 | ||||||
| 12 | 3 | 46 | 6:00.00 | 7.666 | 23 | ||||||
| 13 | 5 | 46.39 | 6:00.00 | 7.766 | 34 | ||||||
| 8 | 5 | 45 | 6:00.00 | 7.861 | 3 | ||||||
| 11 | 4 | 45 | 6:00.00 | 7.771 | 25 | ||||||
| 12 | 2 | 46 | 6:00.00 | 7.751 | 36 | ||||||
| 13 | 1 | 44 | 6:00.00 | 7.887 | 9 | ||||||
| 14 | 3 | 46.12 | 6:00.00 | 7.675 | 17 | ||||||
| 7 | Lmp Rudi S. | 452.8 | 1:00:00.61 | 7.952 | |||||||
| 8 | 5 | 44 | 6:00.00 | 7.796 | 10 | ||||||
| 11 | 4 | 47 | 6:00.00 | 7.606 | 38 | ||||||
| 12 | 2 | 46 | 6:00.00 | 7.681 | 24 | ||||||
| 13 | 1 | 43 | 6:00.00 | 7.855 | 28 | ||||||
| 14 | 3 | 47.02 | 6:00.45 | 7.64 | 18 | ||||||
| 10 | 4 | 45 | 6:00.00 | 7.776 | 18 | ||||||
| 11 | 2 | 46 | 6:00.00 | 7.843 | 45 | ||||||
| 12 | 1 | 44 | 6:00.03 | 7.984 | 7 | ||||||
| 13 | 3 | 46 | 6:00.13 | 7.708 | 15 | ||||||
| 14 | 5 | 44.78 | 6:00.00 | 7.737 | 31 | ||||||
| 8 | Lmp Timo D. | 452.65 | 0:00.00 | 7.953 | |||||||
| 1 | 3 | 46 | 6:00.00 | 7.652 | 11 | ||||||
| 2 | 5 | 44 | 6:00.00 | 7.794 | 10 | ||||||
| 5 | 4 | 46 | 6:00.00 | 7.756 | 25 | ||||||
| 6 | 2 | 45 | 6:00.00 | 7.731 | 21 | ||||||
| 7 | 1 | 45.45 | 6:00.00 | 7.848 | 36 | ||||||
| 1 | 1 | 45 | 6:00.00 | 7.796 | 42 | ||||||
| 2 | 3 | 46 | 6:00.00 | 7.7 | 15 | ||||||
| 3 | 5 | 44 | 6:00.00 | 7.919 | 42 | ||||||
| 6 | 4 | 45 | 6:00.00 | 7.801 | 9 | ||||||
| 7 | 2 | 46.2 | 6:00.00 | 7.789 | 42 | ||||||
| 9 | Lmp Thomas Sch. | 449.3 | 0:00.00 | 8.012 | |||||||
| 1 | 1 | 45 | 6:00.00 | 7.837 | 41 | ||||||
| 2 | 3 | 45 | 6:00.00 | 7.685 | 41 | ||||||
| 3 | 5 | 44 | 6:00.00 | 7.87 | 18 | ||||||
| 6 | 4 | 46 | 6:00.00 | 7.744 | 33 | ||||||
| 7 | 2 | 45.51 | 6:00.00 | 7.812 | 19 | ||||||
| 1 | 2 | 44 | 6:00.00 | 7.889 | 3 | ||||||
| 2 | 1 | 44 | 6:00.00 | 7.981 | 34 | ||||||
| 3 | 3 | 46 | 6:00.00 | 7.768 | 30 | ||||||
| 4 | 5 | 44 | 6:00.00 | 7.969 | 5 | ||||||
| 7 | 4 | 45.79 | 6:00.00 | 7.817 | 12 | ||||||
| 10 | Lmp Joachim N. | 449.22 | 0:00.00 | 8.014 | |||||||
| 1 | 4 | 45 | 6:00.00 | 7.74 | 8 | ||||||
| 2 | 2 | 44 | 6:00.00 | 7.899 | 11 | ||||||
| 3 | 1 | 45 | 6:00.00 | 7.88 | 29 | ||||||
| 4 | 3 | 45 | 6:00.00 | 7.741 | 31 | ||||||
| 5 | 5 | 44.82 | 6:00.00 | 7.996 | 16 | ||||||
| 1 | 3 | 45 | 6:00.00 | 7.652 | 34 | ||||||
| 2 | 5 | 45 | 6:00.00 | 7.854 | 28 | ||||||
| 5 | 4 | 45 | 6:00.00 | 7.696 | 9 | ||||||
| 6 | 2 | 45 | 6:00.00 | 7.775 | 34 | ||||||
| 7 | 1 | 45.4 | 6:00.00 | 7.836 | 32 | ||||||
| 11 | Lmp Olli S. | 446.45 | 0:00.00 | 8.064 | |||||||
| 1 | 2 | 45 | 6:00.00 | 7.687 | 7 | ||||||
| 2 | 1 | 44 | 6:00.00 | 7.747 | 25 | ||||||
| 3 | 3 | 43 | 6:00.00 | 7.88 | 15 | ||||||
| 4 | 5 | 41 | 6:00.00 | 7.95 | 16 | ||||||
| 7 | 4 | 43.29 | 6:00.00 | 7.686 | 32 | ||||||
| 2 | 4 | 46 | 6:00.00 | 7.632 | 30 | ||||||
| 3 | 2 | 46 | 6:00.00 | 7.646 | 26 | ||||||
| 4 | 1 | 45 | 6:00.00 | 7.747 | 19 | ||||||
| 5 | 3 | 47 | 6:00.00 | 7.623 | 10 | ||||||
| 6 | 5 | 46.16 | 6:00.00 | 7.745 | 36 | ||||||
| 12 | Lmp Micha K. | 443.73 | 1:00:00.30 | 8.114 | |||||||
| 1 | 5 | 42 | 6:00.00 | 7.913 | 7 | ||||||
| 4 | 4 | 44 | 6:00.00 | 7.815 | 25 | ||||||
| 5 | 2 | 45 | 6:00.00 | 7.786 | 22 | ||||||
| 6 | 1 | 44 | 6:00.00 | 7.907 | 27 | ||||||
| 7 | 3 | 43.87 | 6:00.00 | 7.743 | 5 | ||||||
| 1 | 4 | 45 | 6:00.30 | 7.752 | 4 | ||||||
| 2 | 2 | 45 | 6:00.00 | 7.789 | 9 | ||||||
| 3 | 1 | 45 | 6:00.00 | 7.909 | 6 | ||||||
| 4 | 3 | 45 | 6:00.00 | 7.747 | 41 | ||||||
| 5 | 5 | 44.86 | 6:00.00 | 7.856 | 24 | ||||||
| 13 | Lmp Dirk B. | 432.67 | 1:00:00.19 | 8.321 | |||||||
| 2 | 4 | 42 | 6:00.00 | 8.089 | 22 | ||||||
| 3 | 2 | 44 | 6:00.00 | 8.073 | 25 | ||||||
| 4 | 1 | 44 | 6:00.00 | 7.998 | 35 | ||||||
| 5 | 3 | 43 | 6:00.00 | 7.885 | 16 | ||||||
| 6 | 5 | 43.5 | 6:00.00 | 8.177 | 13 | ||||||
| 1 | 5 | 42 | 6:00.00 | 8.075 | 4 | ||||||
| 4 | 4 | 43 | 6:00.00 | 8.043 | 4 | ||||||
| 5 | 2 | 44 | 6:00.00 | 8.01 | 18 | ||||||
| 6 | 1 | 43 | 6:00.19 | 8.177 | 24 | ||||||
| 7 | 3 | 44.17 | 6:00.00 | 7.949 | 11 | ||||||
| 14 | Lmp Karl M. | 407.2 | 1:00:00.27 | 8.842 | |||||||
| 3 | 4 | 39 | 6:00.00 | 8.353 | 34 | ||||||
| 4 | 2 | 42 | 6:00.00 | 8.35 | 25 | ||||||
| 5 | 1 | 40 | 6:00.00 | 8.365 | 36 | ||||||
| 6 | 3 | 43 | 6:00.04 | 8.11 | 38 | ||||||
| 7 | 5 | 38.35 | 6:00.00 | 8.608 | 23 | ||||||
| 3 | 4 | 40 | 6:00.00 | 8.368 | 39 | ||||||
| 4 | 2 | 42 | 6:00.00 | 8.321 | 30 | ||||||
| 5 | 1 | 41 | 6:00.23 | 8.442 | 10 | ||||||
| 6 | 3 | 42 | 6:00.00 | 8.197 | 10 | ||||||
| 7 | 5 | 39.85 | 6:00.00 | 8.535 | 17 | ||||||
| Zeit | |||||||||||
| Rang | Name | ||||||||||
| 1 | Lmp Patrick B. | ||||||||||
| LaufNr | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | |
| SpurNr | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | |
| Runde | |||||||||||
| 1 | 10.775 | 7.989 | |||||||||
| 2 | 10.559 | 7.849 | 7.687 | 7.699 | 7.606 | 7.787 | 7.707 | 7.697 | 7.637 | 7.805 | |
| 3 | 7.726 | 7.799 | 7.564 | 7.623 | 7.55 | 7.757 | 7.593 | 7.653 | 7.65 | 7.753 | |
| 4 | 7.712 | 7.767 | 7.539 | 7.614 | 7.538 | 7.721 | 7.564 | 7.665 | 7.63 | 7.739 | |
| 5 | 7.618 | 7.715 | 7.547 | 7.607 | 7.549 | 7.739 | 7.533 | 7.617 | 7.643 | 7.755 | |
| 6 | 7.697 | 7.668 | 7.512 | 7.591 | 7.536 | 7.724 | 7.537 | 7.622 | 7.637 | 7.788 | |
| 7 | 7.595 | 7.661 | 7.504 | 7.59 | 7.574 | 7.698 | 7.529 | 7.634 | 7.69 | 7.812 | |
| 8 | 7.565 | 7.706 | 7.499 | 7.59 | 7.54 | 7.688 | 7.528 | 7.635 | 7.673 | 7.785 | |
| 9 | 7.579 | 7.718 | 7.51 | 7.596 | 7.556 | 7.711 | 7.517 | 7.601 | 7.639 | 7.775 | |
| 10 | 7.644 | 7.719 | 7.492 | 7.598 | 7.651 | 7.797 | 7.504 | 7.601 | 7.666 | 7.755 | |
| 11 | 7.558 | 7.717 | 7.499 | 7.595 | 7.568 | 7.724 | 7.494 | 7.591 | 7.648 | 7.764 | |
| 12 | 7.54 | 9.778 | 7.495 | 7.587 | 7.528 | 7.744 | 7.503 | 7.584 | 7.621 | 7.759 | |
| 13 | 7.558 | 7.732 | 7.476 | 7.588 | 7.519 | 7.709 | 7.525 | 7.594 | 10.717 | 7.786 | |
| 14 | 7.571 | 7.694 | 7.512 | 7.632 | 7.545 | 7.76 | 7.525 | 7.595 | 7.713 | 7.732 | |
| 15 | 7.563 | 7.767 | 7.547 | 7.596 | 7.589 | 7.714 | 7.522 | 7.598 | 7.703 | 7.752 | |
| 16 | 7.574 | 7.668 | 7.536 | 7.569 | 7.539 | 7.725 | 7.551 | 7.604 | 7.649 | 7.727 | |
| 17 | 7.559 | 7.719 | 7.528 | 7.602 | 7.532 | 7.735 | 7.585 | 7.602 | 7.64 | 7.753 | |
| 18 | 11.783 | 7.694 | 7.517 | 7.565 | 7.558 | 7.726 | 7.523 | 7.618 | 7.625 | 7.748 | |
| 19 | 7.585 | 7.697 | 7.508 | 7.581 | 7.517 | 7.702 | 7.506 | 7.618 | 7.655 | 7.771 | |
| 20 | 7.593 | 7.663 | 7.508 | 7.555 | 7.525 | 7.672 | 7.514 | 7.638 | 7.617 | 7.783 | |
| 21 | 7.573 | 7.703 | 7.518 | 7.564 | 7.522 | 7.746 | 7.488 | 7.619 | 7.639 | 7.752 | |
| 22 | 7.551 | 7.725 | 7.54 | 7.572 | 12.553 | 7.698 | 7.508 | 7.638 | 7.618 | 7.753 | |
| 23 | 7.564 | 7.662 | 7.511 | 7.646 | 7.557 | 7.712 | 7.504 | 7.677 | 10.619 | 7.976 | |
| 24 | 7.617 | 7.73 | 10.608 | 7.586 | 7.55 | 7.736 | 7.504 | 7.632 | 7.661 | 11.177 | |
| 25 | 7.582 | 7.726 | 7.554 | 7.569 | 7.604 | 7.689 | 7.518 | 7.634 | 7.652 | 7.796 | |
| 26 | 7.583 | 7.695 | 7.519 | 7.57 | 7.54 | 7.671 | 7.505 | 7.642 | 7.672 | 7.713 | |
| 27 | 7.624 | 7.738 | 7.503 | 7.644 | 7.506 | 7.748 | 7.537 | 7.691 | 7.628 | 7.736 | |
| 28 | 7.654 | 7.716 | 10.577 | 7.565 | 7.557 | 7.715 | 7.524 | 7.667 | 7.647 | 7.743 | |
| 29 | 7.618 | 7.72 | 7.581 | 7.548 | 7.532 | 7.758 | 7.548 | 7.695 | 7.658 | 7.719 | |
| 30 | 7.619 | 7.742 | 7.52 | 7.552 | 7.653 | 7.764 | 7.548 | 7.662 | 7.665 | 7.721 | |
| 31 | 7.654 | 7.73 | 7.488 | 7.57 | 7.585 | 7.705 | 7.531 | 7.661 | 7.677 | 7.753 | |
| 32 | 7.67 | 7.681 | 7.5 | 7.591 | 7.517 | 7.719 | 7.538 | 7.701 | 7.695 | 7.725 | |
| 33 | 7.637 | 7.684 | 7.512 | 7.555 | 7.534 | 7.714 | 7.512 | 7.708 | 7.677 | 7.704 | |
| 34 | 7.652 | 7.695 | 7.55 | 7.552 | 7.536 | 7.731 | 7.583 | 7.697 | 7.655 | 7.723 | |
| 35 | 7.665 | 7.686 | 7.533 | 7.592 | 7.548 | 7.756 | 7.719 | 7.677 | 7.63 | 7.723 | |
| 36 | 7.695 | 7.736 | 7.532 | 7.572 | 7.532 | 7.726 | 11.086 | 7.681 | 7.654 | 7.721 | |
| 37 | 7.657 | 7.695 | 7.61 | 7.622 | 10.753 | 7.74 | 7.601 | 7.717 | 7.667 | 7.725 | |
| 38 | 7.681 | 7.759 | 7.524 | 7.572 | 7.585 | 7.728 | 7.546 | 7.71 | 7.674 | 7.734 | |
| 39 | 7.663 | 7.742 | 7.542 | 7.599 | 7.562 | 7.699 | 7.54 | 7.858 | 7.669 | 7.723 | |
| 40 | 7.664 | 7.659 | 7.522 | 7.583 | 7.562 | 7.697 | 7.523 | 7.768 | 7.67 | 10.947 | |
| 41 | 7.696 | 7.668 | 7.521 | 7.581 | 7.612 | 7.794 | 7.535 | 7.742 | 7.643 | 7.72 | |
| 42 | 7.696 | 7.647 | 10.534 | 7.579 | 7.58 | 7.756 | 7.574 | 7.699 | 7.658 | 7.724 | |
| 43 | 7.694 | 7.693 | 7.567 | 7.572 | 7.587 | 7.743 | 7.585 | 7.698 | 7.697 | 7.714 | |
| 44 | 7.654 | 7.656 | 7.577 | 7.569 | 7.568 | 7.686 | 7.558 | 7.702 | 7.701 | 7.69 | |
| 45 | 7.67 | 7.679 | 7.584 | 7.557 | 7.585 | 7.734 | 7.544 | 7.698 | 7.73 | 7.706 | |
| 46 | 7.67 | 7.725 | 7.527 | 7.57 | 7.611 | 7.72 | 7.55 | 7.686 | 7.682 | 7.664 | |
| 47 | 7.645 | 7.521 | 10.89 | 7.628 | 7.554 | 7.724 | 7.66 | ||||
| 48 | 7.514 | 7.605 | |||||||||
| 2 | Lmp Sascha G. | ||||||||||
| LaufNr | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | |
| SpurNr | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | |
| Runde | |||||||||||
| 1 | 10.753 | 7.879 | |||||||||
| 2 | 10.607 | 7.699 | 7.634 | 7.735 | 7.778 | 7.708 | 7.89 | 7.666 | 7.69 | 7.678 | |
| 3 | 7.651 | 7.64 | 7.634 | 7.771 | 7.772 | 7.707 | 7.811 | 7.626 | 7.669 | 7.662 | |
| 4 | 7.615 | 7.663 | 7.592 | 7.738 | 7.795 | 7.693 | 7.802 | 7.582 | 7.651 | 7.66 | |
| 5 | 7.639 | 7.662 | 7.591 | 10.738 | 7.793 | 7.697 | 7.795 | 7.581 | 7.719 | 7.651 | |
| 6 | 7.599 | 7.633 | 7.635 | 7.755 | 7.76 | 7.742 | 7.788 | 7.568 | 7.66 | 7.638 | |
| 7 | 7.598 | 7.627 | 7.582 | 7.74 | 7.745 | 7.72 | 7.755 | 7.556 | 7.745 | 7.639 | |
| 8 | 7.554 | 7.626 | 7.617 | 7.718 | 7.745 | 7.705 | 7.778 | 7.56 | 9.445 | 7.656 | |
| 9 | 7.578 | 7.638 | 7.591 | 10.761 | 7.738 | 7.702 | 7.748 | 7.598 | 7.729 | 7.641 | |
| 10 | 7.58 | 7.639 | 7.611 | 7.721 | 7.804 | 7.696 | 7.75 | 7.604 | 7.698 | 7.636 | |
| 11 | 7.576 | 7.627 | 7.555 | 7.721 | 7.787 | 7.683 | 7.73 | 7.58 | 7.686 | 7.628 | |
| 12 | 7.603 | 7.626 | 7.584 | 7.73 | 7.753 | 7.736 | 7.733 | 7.577 | 7.702 | 7.633 | |
| 13 | 7.567 | 7.63 | 7.571 | 7.699 | 9.844 | 7.715 | 7.745 | 7.567 | 7.686 | 7.638 | |
| 14 | 7.554 | 7.611 | 7.567 | 7.697 | 7.844 | 7.699 | 7.767 | 7.581 | 7.679 | 7.614 | |
| 15 | 7.547 | 7.625 | 7.576 | 7.71 | 7.795 | 7.707 | 7.754 | 7.58 | 7.707 | 7.61 | |
| 16 | 7.537 | 7.625 | 7.601 | 7.707 | 7.803 | 7.737 | 7.771 | 7.586 | 7.702 | 7.61 | |
| 17 | 7.561 | 7.618 | 7.57 | 7.719 | 7.795 | 7.771 | 7.776 | 7.573 | 7.721 | 7.595 | |
| 18 | 10.631 | 7.601 | 7.583 | 7.711 | 7.76 | 7.696 | 7.757 | 7.574 | 7.724 | 7.604 | |
| 19 | 7.592 | 7.63 | 7.582 | 7.688 | 7.783 | 7.717 | 7.764 | 7.576 | 7.713 | 7.587 | |
| 20 | 7.575 | 7.641 | 7.567 | 7.674 | 7.81 | 7.699 | 7.764 | 7.572 | 7.69 | 7.608 | |
| 21 | 7.552 | 7.617 | 7.545 | 7.728 | 10.761 | 7.711 | 7.747 | 7.578 | 7.689 | 7.623 | |
| 22 | 7.537 | 7.613 | 7.575 | 7.677 | 7.83 | 7.695 | 7.777 | 7.565 | 7.71 | 7.635 | |
| 23 | 7.536 | 7.624 | 7.601 | 7.716 | 7.801 | 7.725 | 7.754 | 7.563 | 7.698 | 7.614 | |
| 24 | 7.54 | 7.625 | 7.576 | 7.726 | 7.769 | 7.714 | 7.763 | 7.582 | 7.721 | 7.624 | |
| 25 | 7.537 | 7.591 | 7.566 | 7.707 | 7.788 | 7.706 | 7.772 | 7.562 | 7.738 | 10.688 | |
| 26 | 7.519 | 7.581 | 7.569 | 7.748 | 7.777 | 7.677 | 7.784 | 7.572 | 7.666 | 7.648 | |
| 27 | 7.575 | 7.602 | 7.552 | 7.728 | 7.788 | 7.707 | 7.784 | 7.552 | 7.684 | 7.61 | |
| 28 | 7.563 | 7.596 | 7.552 | 7.722 | 7.735 | 7.691 | 7.737 | 7.549 | 7.686 | 7.61 | |
| 29 | 7.562 | 7.602 | 7.587 | 7.694 | 7.749 | 7.714 | 7.777 | 7.555 | 7.707 | 7.631 | |
| 30 | 7.567 | 7.588 | 7.568 | 7.818 | 7.742 | 7.689 | 7.773 | 7.576 | 7.691 | 7.605 | |
| 31 | 7.554 | 7.561 | 7.561 | 7.689 | 7.779 | 7.713 | 7.736 | 7.606 | 7.689 | 7.621 | |
| 32 | 7.558 | 7.591 | 7.578 | 7.738 | 7.767 | 7.712 | 7.752 | 7.616 | 7.717 | 7.609 | |
| 33 | 7.608 | 7.601 | 7.567 | 7.706 | 7.776 | 7.702 | 7.757 | 7.573 | 7.697 | 7.615 | |
| 34 | 7.585 | 7.589 | 7.59 | 7.716 | 7.771 | 7.683 | 7.759 | 7.593 | 7.693 | 7.583 | |
| 35 | 7.594 | 7.642 | 7.605 | 7.716 | 10.57 | 7.693 | 10.779 | 7.558 | 7.719 | 7.605 | |
| 36 | 7.572 | 7.609 | 7.571 | 7.696 | 8.03 | 7.703 | 7.914 | 7.576 | 7.669 | 7.596 | |
| 37 | 7.575 | 7.648 | 7.559 | 7.695 | 7.841 | 7.724 | 7.77 | 7.572 | 7.699 | 7.641 | |
| 38 | 7.572 | 7.609 | 7.617 | 7.701 | 7.828 | 7.696 | 7.802 | 7.548 | 7.69 | 7.61 | |
| 39 | 7.54 | 7.611 | 7.604 | 7.708 | 7.805 | 7.723 | 7.729 | 7.545 | 7.681 | 7.594 | |
| 40 | 7.563 | 7.668 | 7.605 | 7.686 | 7.758 | 7.718 | 7.797 | 9.448 | 9.798 | 7.604 | |
| 41 | 7.578 | 7.637 | 7.587 | 11.177 | 7.778 | 7.683 | 7.788 | 7.628 | 7.731 | 11.288 | |
| 42 | 7.576 | 7.629 | 7.582 | 7.726 | 7.798 | 7.684 | 7.767 | 7.613 | 7.701 | 7.651 | |
| 43 | 7.557 | 7.61 | 7.57 | 7.687 | 7.763 | 7.722 | 7.824 | 7.607 | 7.701 | 7.658 | |
| 44 | 7.556 | 7.615 | 7.601 | 7.701 | 7.836 | 7.733 | 7.777 | 7.62 | 7.688 | 7.632 | |
| 45 | 7.551 | 7.617 | 7.592 | 7.727 | 7.783 | 7.703 | 7.752 | 7.606 | 7.75 | 7.664 | |
| 46 | 7.546 | 7.622 | 7.599 | 7.699 | 7.805 | 7.71 | 7.837 | 7.616 | 7.722 | 7.641 | |
| 47 | 7.559 | 7.619 | 7.612 | 7.605 | 7.634 | ||||||
| 48 | 7.619 | 7.597 | |||||||||
| 3 | Lmp Jürgen K. | ||||||||||
| LaufNr | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | |
| SpurNr | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | |
| Runde | |||||||||||
| 1 | 11.07 | 7.91 | |||||||||
| 2 | 10.808 | 7.897 | 7.714 | 7.47 | 7.608 | 7.609 | 7.64 | 7.687 | 7.634 | 7.817 | |
