GTSM Serienrennen 10 in Kassel am 24.10.2026
| Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Serienrennen | |||||||||
| Vorgabe | 6 Minuten | |||||||||
| Modus | Slot-Modus | |||||||||
| Bestzeit | CARSTEN L. | 7,808 s | Lauf: 8 | Spur: 3 | ||||||
| Bester Lauf | CARSTEN L. | 45,77 R | Lauf: 12 | Spur: 2 | ||||||
| Kurzergebnis | ||||||||||
| Rang | Name | Runden | Zeit | Ø | Bestzeit | Lauf | Spur | in Runde | Auto | |
| 1 | CARSTEN L. | 224.77 | 30:00.42 | 8.01 | 7.808 | 8 | 3 | 4 | ||
| 2 | Andre B. | 220.49 | 30:00.00 | 8.164 | 7.912 | 9 | 3 | 28 | ||
| 3 | BERNIE L. | 219.19 | 30:00.00 | 8.212 | 8.012 | 7 | 3 | 41 | ||
| 4 | GERMAR | 217.61 | 30:00.00 | 8.272 | 7.992 | 10 | 3 | 20 | ||
| 5 | Patric | 215.06 | 30:00.13 | 8.37 | 8.134 | 9 | 4 | 21 | ||
| 6 | THOMAS SCH. | 213.51 | 30:00.94 | 8.435 | 8.131 | 8 | 4 | 12 | ||
| 7 | Stefan B. | 212.71 | 30:00.49 | 8.465 | 8.147 | 2 | 3 | 29 | ||
| 8 | Christian Grüttner | 208.64 | 30:00.00 | 8.627 | 8.158 | 3 | 3 | 6 | ||
| 9 | Roland | 206.77 | 30:00.04 | 8.706 | 8.399 | 4 | 4 | 13 | ||
| 10 | Karl | 204.72 | 30:00.52 | 8.795 | 8.291 | 6 | 3 | 31 | ||
| 11 | CHRIZZ | 202.91 | 30:00.00 | 8.871 | 8.387 | 4 | 3 | 20 | ||
| 12 | Klaus S | 197.21 | 30:00.00 | 9.127 | 8.533 | 2 | 4 | 29 | ||
| Details | ||||||||||
| Rang | Name | Lauf | Spur | Runden | Zeit | Ø | Bestzeit | in Runde | ||
| 1 | CARSTEN L. | 224.77 | 30:00.42 | 8.01 | ||||||
| 7 | 1 | 44 | 6:00.42 | 8.011 | 11 | |||||
| 8 | 3 | 45 | 6:00.00 | 7.808 | 4 | |||||
| 9 | 5 | 45 | 6:00.00 | 7.962 | 33 | |||||
| 11 | 4 | 45 | 6:00.00 | 7.809 | 3 | |||||
| 12 | 2 | 45.77 | 6:00.00 | 7.943 | 12 | |||||
| 2 | Andre B. | 220.49 | 30:00.00 | 8.164 | ||||||
| 7 | 2 | 43 | 6:00.00 | 8.014 | 16 | |||||
| 8 | 1 | 44 | 6:00.00 | 8.151 | 7 | |||||
| 9 | 3 | 45 | 6:00.00 | 7.912 | 28 | |||||
| 10 | 5 | 44 | 6:00.00 | 8.055 | 17 | |||||
| 12 | 4 | 44.49 | 6:00.00 | 7.943 | 39 | |||||
| 3 | BERNIE L. | 219.19 | 30:00.00 | 8.212 | ||||||
| 7 | 3 | 44 | 6:00.00 | 8.012 | 41 | |||||
| 8 | 5 | 43 | 6:00.00 | 8.041 | 17 | |||||
| 10 | 4 | 45 | 6:00.00 | 8.052 | 21 | |||||
| 11 | 2 | 43 | 6:00.00 | 8.146 | 24 | |||||
| 12 | 1 | 44.19 | 6:00.00 | 8.22 | 7 | |||||
| 4 | GERMAR | 217.61 | 30:00.00 | 8.272 | ||||||
| 7 | 4 | 43 | 6:00.00 | 8.051 | 12 | |||||
| 8 | 2 | 44 | 6:00.00 | 8.153 | 44 | |||||
| 9 | 1 | 42 | 6:00.00 | 8.266 | 7 | |||||
| 10 | 3 | 44 | 6:00.00 | 7.992 | 20 | |||||
| 11 | 5 | 44.61 | 6:00.00 | 8.15 | 28 | |||||
| 5 | Patric | 215.06 | 30:00.13 | 8.37 | ||||||
| 7 | 5 | 42 | 6:00.00 | 8.201 | 13 | |||||
| 9 | 4 | 44 | 6:00.00 | 8.134 | 21 | |||||
| 10 | 2 | 43 | 6:00.00 | 8.182 | 3 | |||||
| 11 | 1 | 42 | 6:00.00 | 8.277 | 18 | |||||
| 12 | 3 | 44.06 | 6:00.13 | 8.166 | 7 | |||||
| 6 | THOMAS SCH. | 213.51 | 30:00.94 | 8.435 | ||||||
| 8 | 4 | 42 | 6:00.00 | 8.131 | 12 | |||||
| 9 | 2 | 44 | 6:00.94 | 8.282 | 8 | |||||
| 10 | 1 | 42 | 6:00.00 | 8.359 | 7 | |||||
| 11 | 3 | 43 | 6:00.00 | 8.141 | 11 | |||||
| 12 | 5 | 42.51 | 6:00.00 | 8.339 | 39 | |||||
| 7 | Stefan B. | 212.71 | 30:00.49 | 8.465 | ||||||
| 1 | 1 | 41 | 6:00.00 | 8.235 | 6 | |||||
| 2 | 3 | 44 | 6:00.49 | 8.147 | 29 | |||||
| 3 | 5 | 41 | 6:00.00 | 8.364 | 24 | |||||
| 5 | 4 | 43 | 6:00.00 | 8.228 | 5 | |||||
| 6 | 2 | 43.71 | 6:00.00 | 8.175 | 38 | |||||
| 8 | Christian Grüttner | 208.64 | 30:00.00 | 8.627 | ||||||
| 1 | 2 | 42 | 6:00.00 | 8.227 | 4 | |||||
| 2 | 1 | 40 | 6:00.00 | 8.451 | 20 | |||||
| 3 | 3 | 43 | 6:00.00 | 8.158 | 6 | |||||
| 4 | 5 | 41 | 6:00.00 | 8.493 | 12 | |||||
| 6 | 4 | 42.64 | 6:00.00 | 8.327 | 33 | |||||
| 9 | Roland | 206.77 | 30:00.04 | 8.706 | ||||||
| 1 | 3 | 40 | 6:00.00 | 8.435 | 20 | |||||
| 2 | 5 | 42 | 6:00.04 | 8.52 | 29 | |||||
| 4 | 4 | 41 | 6:00.00 | 8.399 | 13 | |||||
| 5 | 2 | 42 | 6:00.00 | 8.401 | 33 | |||||
| 6 | 1 | 41.77 | 6:00.00 | 8.522 | 3 | |||||
| 10 | Karl | 204.72 | 30:00.52 | 8.795 | ||||||
| 1 | 5 | 39 | 6:00.00 | 8.844 | 20 | |||||
| 3 | 4 | 42 | 6:00.52 | 8.505 | 13 | |||||
| 4 | 2 | 41 | 6:00.00 | 8.437 | 24 | |||||
| 5 | 1 | 40 | 6:00.00 | 8.546 | 6 | |||||
| 6 | 3 | 42.72 | 6:00.00 | 8.291 | 31 | |||||
| 11 | CHRIZZ | 202.91 | 30:00.00 | 8.871 | ||||||
| 1 | 4 | 39 | 6:00.00 | 8.539 | 14 | |||||
| 2 | 2 | 41 | 6:00.00 | 8.399 | 9 | |||||
| 3 | 1 | 40 | 6:00.00 | 8.607 | 6 | |||||
| 4 | 3 | 42 | 6:00.00 | 8.387 | 20 | |||||
| 5 | 5 | 40.91 | 6:00.00 | 8.559 | 23 | |||||
| 12 | Klaus S | 197.21 | 30:00.00 | 9.127 | ||||||
| 2 | 4 | 40 | 6:00.00 | 8.533 | 29 | |||||
| 3 | 2 | 40 | 6:00.00 | 8.573 | 10 | |||||
| 4 | 1 | 39 | 6:00.00 | 8.727 | 6 | |||||
| 5 | 3 | 39 | 6:00.00 | 8.534 | 5 | |||||
| 6 | 5 | 39.21 | 6:00.00 | 8.732 | 16 | |||||
| Zeit | ||||||||||
| Rang | Name | |||||||||
| 1 | CARSTEN L. | |||||||||
| LaufNr | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | |||||
| SpurNr | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | |||||
| Runde | ||||||||||
| 1 | 8.677 | |||||||||
| 2 | 11.943 | 7.81 | 8.042 | 11.05 | 8.087 | |||||
| 3 | 9.332 | 10.919 | 8.04 | 7.809 | 8.015 | |||||
| 4 | 8.136 | 7.808 | 8.039 | 7.837 | 10.975 | |||||
| 5 | 8.081 | 7.864 | 8.017 | 7.895 | 8.002 | |||||
| 6 | 8.187 | 7.861 | 8.005 | 7.894 | 8.07 | |||||
| 7 | 8.18 | 7.916 | 8.008 | 7.909 | 8.035 | |||||
| 8 | 8.088 | 7.882 | 8.014 | 7.868 | 7.983 | |||||
| 9 | 8.098 | 7.93 | 8.043 | 7.902 | 8.028 | |||||
| 10 | 8.079 | 7.876 | 8.052 | 7.935 | 8.004 | |||||
| 11 | 8.011 | 7.868 | 8.028 | 7.907 | 8.013 | |||||
| 12 | 8.121 | 7.834 | 8.084 | 7.895 | 7.943 | |||||
| 13 | 8.1 | 7.839 | 8.03 | 7.932 | 7.963 | |||||
| 14 | 8.035 | 7.908 | 7.999 | 10.865 | 8.026 | |||||
| 15 | 8.141 | 7.856 | 8.035 | 7.921 | 8.014 | |||||
| 16 | 8.106 | 7.845 | 8.003 | 7.932 | 8.029 | |||||
| 17 | 8.095 | 7.905 | 8.011 | 7.957 | 7.987 | |||||
| 18 | 8.058 | 7.896 | 7.989 | 7.885 | 7.993 | |||||
| 19 | 8.012 | 7.922 | 8.036 | 7.901 | 7.968 | |||||
| 20 | 8.02 | 10.937 | 8.004 | 7.907 | 8.034 | |||||
| 21 | 8.085 | 7.964 | 8.027 | 7.904 | 7.973 | |||||
| 22 | 8.042 | 7.888 | 8.016 | 11.008 | 7.984 | |||||
| 23 | 8.26 | 7.902 | 8.019 | 7.929 | 7.954 | |||||
| 24 | 8.116 | 7.874 | 8.029 | 7.906 | 7.95 | |||||
| 25 | 8.1 | 9.661 | 8.034 | 7.896 | 8.033 | |||||
| 26 | 8.063 | 7.911 | 8.066 | 7.928 | 7.957 | |||||
| 27 | 8.16 | 7.893 | 8.086 | 7.894 | 7.981 | |||||
| 28 | 8.099 | 7.889 | 8.072 | 7.89 | 7.988 | |||||
| 29 | 8.089 | 7.909 | 8.084 | 7.979 | 7.989 | |||||
| 30 | 8.185 | 7.882 | 8.021 | 7.91 | 7.981 | |||||
| 31 | 8.187 | 7.883 | 8.068 | 10.797 | 7.978 | |||||
| 32 | 8.16 | 7.936 | 8.023 | 8.037 | 8.001 | |||||
| 33 | 8.081 | 7.931 | 7.962 | 7.924 | 8.043 | |||||
| 34 | 8.135 | 7.873 | 8.002 | 7.892 | 8.002 | |||||
| 35 | 8.205 | 7.894 | 8.033 | 7.863 | 8.013 | |||||
| 36 | 8.16 | 7.859 | 8.036 | 7.862 | 8.011 | |||||
| 37 | 8.141 | 7.893 | 8.003 | 7.848 | 7.997 | |||||
| 38 | 8.109 | 7.907 | 8.019 | 7.897 | 7.988 | |||||
| 39 | 8.119 | 7.909 | 8.085 | 7.934 | 7.989 | |||||
| 40 | 8.184 | 7.875 | 8.058 | 7.88 | 7.983 | |||||
| 41 | 8.155 | 7.891 | 8.028 | 7.909 | 7.995 | |||||
| 42 | 8.142 | 7.906 | 8.047 | 7.882 | 7.982 | |||||
| 43 | 8.171 | 7.902 | 8.091 | 7.907 | 7.996 | |||||
| 44 | 8.228 | 8.046 | 8.01 | 7.857 | 7.961 | |||||
| 45 | 7.931 | 8.071 | 7.944 | 7.989 | ||||||
| 2 | Andre B. | |||||||||
| LaufNr | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |||||
| SpurNr | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | |||||
| Runde | ||||||||||
| 1 | 8.718 | |||||||||
| 2 | 11.204 | 8.151 | 8.063 | 8.179 | 8 | |||||
| 3 | 8.152 | 11.047 | 8.056 | 8.108 | 9.257 | |||||
| 4 | 8.22 | 8.432 | 7.976 | 8.09 | 11.164 | |||||
| 5 | 8.155 | 8.323 | 7.936 | 8.069 | 10.816 | |||||
| 6 | 8.08 | 8.182 | 8.034 | 8.083 | 8.149 | |||||
| 7 | 8.104 | 8.151 | 7.948 | 8.076 | 8.128 | |||||
| 8 | 8.097 | 8.19 | 7.968 | 8.067 | 8.065 | |||||
| 9 | 8.077 | 8.231 | 8.01 | 8.08 | 8.003 | |||||
| 10 | 8.02 | 8.3 | 7.969 | 8.122 | 8.116 | |||||
| 11 | 8.105 | 8.177 | 7.989 | 8.174 | 8.041 | |||||
| 12 | 8.078 | 8.228 | 8.295 | 8.116 | 8.015 | |||||
| 13 | 8.024 | 8.221 | 7.936 | 8.107 | 8.105 | |||||
| 14 | 8.053 | 8.193 | 8.011 | 8.111 | 8.069 | |||||
| 15 | 8.045 | 8.165 | 7.951 | 8.088 | 7.97 | |||||
| 16 | 8.014 | 8.219 | 7.955 | 8.1 | 8.034 | |||||
| 17 | 11.001 | 8.221 | 7.916 | 8.055 | 7.96 | |||||
| 18 | 8.148 | 8.212 | 7.963 | 8.21 | 8.044 | |||||
| 19 | 8.135 | 8.214 | 8.063 | 8.262 | 8.005 | |||||
| 20 | 8.069 | 11.184 | 7.935 | 8.059 | 8.053 | |||||
| 21 | 8.068 | 8.201 | 7.92 | 8.151 | 8.047 | |||||
| 22 | 8.078 | 8.221 | 8.306 | 8.177 | 8.013 | |||||
| 23 | 8.15 | 8.494 | 7.981 | 8.12 | 8.003 | |||||
| 24 | 8.159 | 8.43 | 7.961 | 8.081 | 7.973 | |||||
| 25 | 8.039 | 8.257 | 8.233 | 8.092 | 8.203 | |||||
| 26 | 8.084 | 8.264 | 7.982 | 8.114 | 8.002 | |||||
| 27 | 8.143 | 8.231 | 7.971 | 8.063 | 8.156 | |||||
| 28 | 8.169 | 8.277 | 7.912 | 8.094 | 8.016 | |||||
| 29 | 8.073 | 8.336 | 8.018 | 8.146 | 8.029 | |||||
| 30 | 8.068 | 8.237 | 8.073 | 8.126 | 7.966 | |||||
| 31 | 8.14 | 8.282 | 8.036 | 8.104 | 8.026 | |||||
| 32 | 8.078 | 8.208 | 7.952 | 8.096 | 7.989 | |||||
| 33 | 8.076 | 8.231 | 7.945 | 8.102 | 7.968 | |||||
| 34 | 8.188 | 8.302 | 7.97 | 12.826 | 7.97 | |||||
| 35 | 8.15 | 8.311 | 7.95 | 8.126 | 8.021 | |||||
| 36 | 8.073 | 8.243 | 7.945 | 8.082 | 7.96 | |||||
| 37 | 9.88 | 8.256 | 7.979 | 8.095 | 8.229 | |||||
| 38 | 8.14 | 8.227 | 7.917 | 8.097 | 8.107 | |||||
| 39 | 8.103 | 8.238 | 8.725 | 8.06 | 7.943 | |||||
| 40 | 8.073 | 8.26 | 8.043 | 8.069 | 8.022 | |||||
| 41 | 8.079 | 8.241 | 7.979 | 8.105 | 8.085 | |||||
| 42 | 8.148 | 8.334 | 7.987 | 8.143 | 8.003 | |||||
| 43 | 8.103 | 9.693 | 8.015 | 8.124 | 8.004 | |||||
| 44 | 8.359 | 7.967 | 8.138 | 8.143 | ||||||
| 45 | 7.965 | |||||||||
| 3 | BERNIE L. | |||||||||
| LaufNr | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | |||||
| SpurNr | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||||
| Runde | ||||||||||
| 1 | 8.36 | |||||||||
| 2 | 10.826 | 8.199 | 8.473 | 8.452 | 8.368 | |||||
| 3 | 8.214 | 11.202 | 8.313 | 8.225 | 8.548 | |||||
| 4 | 8.142 | 8.166 | 8.196 | 8.252 | 11.143 | |||||
| 5 | 8.012 | 8.198 | 8.162 | 8.192 | 8.436 | |||||
| 6 | 8.095 | 8.142 | 8.137 | 8.21 | 8.353 | |||||
| 7 | 8.039 | 8.21 | 8.122 | 8.206 | 8.22 | |||||
| 8 | 8.078 | 8.14 | 8.131 | 8.195 | 8.296 | |||||
| 9 | 8.16 | 9.629 | 8.121 | 8.196 | 8.307 | |||||
| 10 | 8.077 | 8.176 | 8.084 | 8.191 | 8.259 | |||||
| 11 | 8.045 | 8.148 | 8.136 | 8.156 | 8.284 | |||||
| 12 | 8.076 | 8.129 | 8.1 | 8.182 | 8.338 | |||||
| 13 | 8.036 | 8.08 | 8.08 | 11.097 | 8.288 | |||||
| 14 | 8.018 | 8.088 | 8.148 | 8.386 | 8.348 | |||||
| 15 | 8.073 | 8.155 | 8.062 | 8.2 | 8.25 | |||||
| 16 | 8.024 | 8.107 | 8.07 | 8.174 | 8.236 | |||||
| 17 | 8.046 | 8.041 | 8.103 | 8.177 | 8.249 | |||||
| 18 | 8.061 | 8.118 | 8.101 | 8.2 | 8.269 | |||||
| 19 | 8.123 | 8.103 | 8.16 | 8.178 | 8.293 | |||||
| 20 | 8.065 | 12.633 | 8.102 | 8.189 | 8.435 | |||||
| 21 | 8.053 | 8.091 | 8.052 | 11.19 | 8.3 | |||||
| 22 | 8.053 | 8.053 | 8.104 | 8.25 | 8.413 | |||||
| 23 | 8.11 | 8.06 | 8.068 | 8.189 | 8.353 | |||||
| 24 | 8.097 | 8.155 | 8.086 | 8.146 | 8.37 | |||||
| 25 | 8.091 | 8.098 | 8.496 | 8.155 | 8.256 | |||||
| 26 | 8.103 | 8.065 | 8.144 | 8.168 | 8.269 | |||||
| 27 | 8.039 | 8.096 | 8.123 | 8.155 | 8.307 | |||||
| 28 | 8.134 | 8.076 | 8.115 | 8.206 | 8.388 | |||||
| 29 | 8.078 | 8.083 | 8.118 | 8.188 | 8.283 | |||||
| 30 | 8.147 | 8.072 | 8.303 | 11.195 | 8.284 | |||||
| 31 | 8.046 | 10.387 | 8.158 | 8.175 | 8.378 | |||||
| 32 | 8.069 | 8.147 | 8.119 | 8.193 | 8.352 | |||||
| 33 | 8.144 | 8.105 | 8.09 | 8.224 | 8.318 | |||||
| 34 | 8.077 | 8.105 | 8.142 | 8.209 | 8.29 | |||||
| 35 | 8.069 | 8.153 | 10.924 | 8.22 | 8.362 | |||||
| 36 | 8.065 | 8.149 | 8.134 | 8.23 | 8.358 | |||||
| 37 | 8.116 | 8.136 | 8.196 | 8.18 | 8.324 | |||||
| 38 | 8.072 | 8.117 | 8.15 | 8.204 | 8.343 | |||||
| 39 | 8.019 | 8.079 | 8.121 | 8.17 | 8.329 | |||||
| 40 | 8.029 | 8.134 | 8.087 | 8.248 | 8.335 | |||||
| 41 | 8.012 | 8.089 | 8.092 | 8.198 | 8.384 | |||||
| 42 | 8.099 | 8.11 | 8.113 | 8.232 | 8.398 | |||||
| 43 | 10.394 | 8.165 | 8.088 | 8.252 | 8.411 | |||||
| 44 | 8.089 | 8.098 | 8.394 | |||||||
| 45 | 8.147 | |||||||||
| 4 | GERMAR | |||||||||
| LaufNr | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| SpurNr | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | |||||
| Runde | ||||||||||
| 1 | 8.828 | |||||||||
| 2 | 11.423 | 8.287 | 8.299 | 8.136 | 11.289 | |||||
| 3 | 8.17 | 11.176 | 8.271 | 8.081 | 8.273 | |||||
| 4 | 8.142 | 8.217 | 8.334 | 8.078 | 8.218 | |||||
| 5 | 8.136 | 8.242 | 8.3 | 8.024 | 8.18 | |||||
| 6 | 8.087 | 8.282 | 8.313 | 7.997 | 8.248 | |||||
| 7 | 8.096 | 8.273 | 8.266 | 8.028 | 8.256 | |||||
| 8 | 11.562 | 8.188 | 8.296 | 8.035 | 8.184 | |||||
| 9 | 8.092 | 8.239 | 10.328 | 8.001 | 8.189 | |||||
| 10 | 8.135 | 8.237 | 10.014 | 8.031 | 8.224 | |||||
| 11 | 8.152 | 8.216 | 8.34 | 8.1 | 8.261 | |||||
| 12 | 8.051 | 8.157 | 8.42 | 8.052 | 8.231 | |||||
| 13 | 8.141 | 8.21 | 8.323 | 8.064 | 8.245 | |||||
| 14 | 8.131 | 8.221 | 8.431 | 8.031 | 11.246 | |||||
| 15 | 8.121 | 8.216 | 8.347 | 8.043 | 8.289 | |||||
| 16 | 8.111 | 8.195 | 9.904 | 8.041 | 8.37 | |||||
| 17 | 8.347 | 8.195 | 8.354 | 8.038 | 8.247 | |||||
| 18 | 8.084 | 8.197 | 8.427 | 8.024 | 8.302 | |||||
| 19 | 8.12 | 8.23 | 8.419 | 8.028 | 8.263 | |||||
| 20 | 8.099 | 11.251 | 8.371 | 7.992 | 8.181 | |||||
| 21 | 8.142 | 8.227 | 8.53 | 8.024 | 8.612 | |||||
| 22 | 8.116 | 8.197 | 8.384 | 8.035 | 11.036 | |||||
| 23 | 8.082 | 8.209 | 8.458 | 8.067 | 8.208 | |||||
| 24 | 8.247 | 8.218 | 8.411 | 8.044 | 8.195 | |||||
| 25 | 8.078 | 8.211 | 8.425 | 8.138 | 8.259 | |||||
| 26 | 8.058 | 8.229 | 8.541 | 10.225 | 8.225 | |||||
| 27 | 8.177 | 8.184 | 8.41 | 8.069 | 8.228 | |||||
| 28 | 8.126 | 8.2 | 8.428 | 8.035 | 8.15 | |||||
| 29 | 10.194 | 8.224 | 8.383 | 8.045 | 8.221 | |||||
| 30 | 8.16 | 8.211 | 8.379 | 8.056 | 8.24 | |||||
| 31 | 8.198 | 8.192 | 8.32 | 8.108 | 11.04 | |||||
| 32 | 8.378 | 8.2 | 8.299 | 8.122 | 8.164 | |||||
| 33 | 8.174 | 8.224 | 8.288 | 8.103 | 8.176 | |||||
| 34 | 8.131 | 8.22 | 8.387 | 10.96 | 8.253 | |||||
| 35 | 8.154 | 8.183 | 9.957 | 8.07 | 8.204 | |||||
| 36 | 8.175 | 8.199 | 8.339 | 8.073 | 8.171 | |||||
| 37 | 8.194 | 8.192 | 8.36 | 8.059 | 8.277 | |||||
| 38 | 8.122 | 8.173 | 8.384 | 8.066 | 8.359 | |||||
| 39 | 8.129 | 8.23 | 8.368 | 8.063 | 8.224 | |||||
| 40 | 8.138 | 8.203 | 8.321 | 8.051 | 8.197 | |||||
| 41 | 8.175 | 8.203 | 8.371 | 8.02 | 8.254 | |||||
| 42 | 9.309 | 8.223 | 8.352 | 8.042 | 8.21 | |||||
| 43 | 8.14 | 8.235 | 8.018 | 8.225 | ||||||
| 44 | 8.153 | 8.023 | 8.27 | |||||||
| 5 | Patric | |||||||||
| LaufNr | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| SpurNr | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||||
| Runde | ||||||||||
| 1 | 8.451 | |||||||||
| 2 | 11.067 | 8.375 | 8.256 | 8.711 | 9.561 | |||||
| 3 | 8.282 | 8.196 | 8.182 | 8.277 | 8.392 | |||||
| 4 | 8.256 | 8.205 | 8.385 | 8.382 | 11.133 | |||||
| 5 | 8.262 | 8.202 | 8.231 | 8.429 | 8.206 | |||||
| 6 | 8.206 | 8.198 | 8.257 | 9.767 | 8.25 | |||||
| 7 | 8.27 | 8.2 | 8.311 | 8.335 | 8.166 | |||||
| 8 | 8.824 | 8.165 | 8.259 | 8.34 | 8.268 | |||||
| 9 | 8.364 | 8.179 | 8.313 | 8.3 | 8.212 | |||||
| 10 | 8.276 | 8.164 | 8.357 | 8.328 | 8.186 | |||||
| 11 | 8.265 | 8.208 | 8.295 | 8.296 | 8.302 | |||||
| 12 | 8.403 | 8.156 | 8.231 | 8.317 | 10.071 | |||||
| 13 | 8.201 | 8.192 | 8.26 | 11.231 | 8.296 | |||||
| 14 | 8.281 | 8.16 | 8.335 | 8.356 | 8.19 | |||||
| 15 | 8.269 | 8.273 | 8.259 | 10.251 | 8.183 | |||||
| 16 | 8.218 | 8.234 | 8.29 | 8.313 | 8.217 | |||||
| 17 | 8.266 | 8.198 | 8.23 | 8.354 | 8.233 | |||||
| 18 | 8.261 | 8.267 | 8.219 | 8.277 | 8.317 | |||||
| 19 | 8.277 | 8.165 | 8.21 | 8.382 | 8.228 | |||||
| 20 | 8.272 | 8.158 | 8.24 | 8.356 | 8.216 | |||||
| 21 | 8.309 | 8.134 | 8.26 | 11.122 | 8.222 | |||||
| 22 | 8.226 | 8.16 | 8.345 | 8.469 | 8.413 | |||||
| 23 | 8.208 | 8.201 | 8.395 | 8.352 | 8.435 | |||||
| 24 | 10.879 | 8.201 | 11.483 | 8.332 | 8.204 | |||||
| 25 | 8.39 | 8.298 | 8.282 | 8.313 | 8.243 | |||||
| 26 | 8.362 | 8.367 | 8.25 | 8.471 | 8.358 | |||||
| 27 | 8.298 | 8.476 | 8.31 | 8.435 | 8.541 | |||||
| 28 | 8.285 | 8.225 | 8.384 | 8.335 | 8.224 | |||||
| 29 | 8.369 | 8.227 | 8.32 | 11.284 | 8.278 | |||||
| 30 | 8.294 | 8.571 | 8.351 | 8.35 | 8.217 | |||||
| 31 | 8.232 | 8.25 | 8.34 | 8.337 | 8.269 | |||||
| 32 | 8.269 | 8.221 | 8.264 | 8.335 | 8.201 | |||||
| 33 | 8.323 | 8.222 | 11.245 | 8.291 | 8.185 | |||||
| 34 | 8.331 | 8.333 | 8.218 | 8.5 | 8.234 | |||||
| 35 | 8.264 | 8.196 | 8.22 | 8.383 | 8.254 | |||||
| 36 | 8.273 | 8.219 | 8.226 | 8.345 | 8.235 | |||||
| 37 | 8.28 | 8.294 | 8.279 | 8.303 | 8.253 | |||||
| 38 | 8.371 | 8.244 | 8.308 | 8.325 | 8.237 | |||||
| 39 | 8.28 | 8.245 | 8.229 | 8.299 | 8.238 | |||||
| 40 | 8.347 | 8.262 | 8.284 | 8.316 | 8.176 | |||||
| 41 | 9.071 | 8.269 | 8.272 | 8.361 | 8.233 | |||||
| 42 | 8.416 | 9.931 | 8.327 | 8.37 | 8.18 | |||||
| 43 | 8.287 | 8.261 | 8.229 | |||||||
| 44 | 8.249 | 8.228 | ||||||||
| 6 | THOMAS SCH. | |||||||||
| LaufNr | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| SpurNr | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | |||||
| Runde | ||||||||||
| 1 | 8.499 | |||||||||
| 2 | 8.172 | 8.568 | 8.435 | 11.103 | 8.41 | |||||
| 3 | 12.131 | 8.423 | 8.432 | 8.298 | 8.409 | |||||
| 4 | 8.173 | 8.342 | 8.41 | 8.182 | 13.17 | |||||
| 5 | 8.186 | 8.305 | 8.438 | 8.282 | 9.206 | |||||
| 6 | 8.206 | 8.315 | 8.556 | 8.211 | 8.426 | |||||
| 7 | 8.264 | 8.304 | 8.359 | 8.214 | 8.882 | |||||
| 8 | 8.238 | 8.282 | 8.528 | 8.182 | 8.438 | |||||
| 9 | 8.228 | 8.328 | 8.745 | 8.21 | 8.357 | |||||
| 10 | 8.188 | 8.458 | 8.547 | 8.178 | 8.44 | |||||
| 11 | 8.249 | 8.285 | 8.465 | 8.141 | 8.365 | |||||
| 12 | 8.131 | 8.385 | 8.46 | 8.226 | 8.409 | |||||
| 13 | 8.24 | 8.338 | 8.431 | 8.777 | 8.405 | |||||
| 14 | 9.566 | 8.38 | 8.423 | 10.954 | 8.422 | |||||
| 15 | 8.326 | 8.331 | 8.494 | 8.182 | 10.879 | |||||
| 16 | 8.536 | 8.376 | 8.462 | 8.266 | 8.382 | |||||
| 17 | 8.206 | 8.349 | 10.322 | 8.3 | 8.359 | |||||
| 18 | 8.234 | 8.333 | 8.539 | 8.263 | 8.563 | |||||
| 19 | 11.099 | 8.461 | 8.572 | 8.293 | 8.498 | |||||
| 20 | 8.267 | 8.403 | 8.547 | 8.289 | 8.41 | |||||
| 21 | 8.231 | 8.313 | 8.48 | 12.755 | 8.471 | |||||
| 22 | 8.236 | 8.321 | 8.472 | 8.405 | 8.445 | |||||
| 23 | 8.239 | 8.431 | 8.656 | 8.309 | 8.527 | |||||
| 24 | 8.226 | 8.323 | 8.475 | 8.208 | 8.489 | |||||
| 25 | 8.224 | 8.372 | 8.454 | 8.21 | 8.451 | |||||
| 26 | 8.268 | 8.341 | 8.492 | 8.186 | 8.343 | |||||
| 27 | 8.26 | 8.344 | 8.442 | 8.217 | 8.477 | |||||
| 28 | 8.334 | 8.464 | 8.404 | 8.233 | 8.37 | |||||
| 29 | 8.446 | 8.368 | 8.494 | 8.708 | 8.403 | |||||
