GTSM Serienrennen Tageswertung Lauf 7 und 8 in Geseke am 21.02.2026
| Gesamtergebnis GTSM Geseke | 2/21/2026 | ||||||||
| Rang | Fahrer | Lauf 1 | Punkte | Lauf 2 | Punkte | Ges. Runden | 1 Platz | 100 | |
| 1 | Patric Wagner | 303.16 | 100 | 306.98 | 100 | 610.14 | 2. Platz | 93 | |
| 2 | Joachim Nacke | 302.75 | 93 | 304.16 | 93 | 606.91 | 3. Platz | 87 | |
| 3 | Andrè Brocke | 300.87 | 87 | 301.13 | 87 | 602 | 4. Platz | 82 | |
| 4 | Marc Ohlwein | 298.99 | 82 | 300.21 | 82 | 599.2 | 5. Platz | 78 | |
| 5 | Germar Knoche | 296.70 | 78 | 295.44 | 71 | 592.14 | 6. Platz | 75 | |
| 6 | Thomas Griggel | 295.17 | 75 | 296.31 | 75 | 591.48 | 7. Platz | 73 | |
| 7 | Timo Detgen | 294.39 | 71 | 296.07 | 73 | 590.46 | 8. Platz | 72 | |
| 8 | Bernhard Lohmann | 293.38 | 69 | 295.97 | 72 | 589.35 | 9. Platz | 71 | |
| 9 | Gerald Kaminski | 294.46 | 72 | 293.69 | 68 | 588.15 | 10.Platz ….. | 70 | |
| 10 | Michael Speiss | 294.70 | 73 | 293.11 | 67 | 587.81 | |||
| 11 | Oliver Sommer | 293.06 | 68 | 294.25 | 70 | 587.31 | |||
| 12 | Gaylord Linse | 292.42 | 67 | 293.90 | 69 | 586.32 | |||
| 13 | Christian Grüttner | 286.85 | 63 | 297.63 | 78 | 584.48 | |||
| 14 | Stefan Bussmann | 293.47 | 70 | 290.86 | 66 | 584.33 | |||
| 15 | Roland Nietzer | 290.11 | 65 | 290.37 | 65 | 580.48 | |||
| 16 | Karsten Behling | 290.88 | 66 | 286.69 | 63 | 577.57 | |||
| 17 | Thomas Schmidt | 287.16 | 64 | 286.77 | 64 | 573.93 | |||
| 18 | Olaf Brückner | 277.63 | 62 | 276.86 | 62 | 554.49 | |||
| 19 | Dirk Gernandt | 273.63 | 61 | 268.39 | 61 | 542.02 | |||
| 20 | Thomas Rudolf | 263.25 | 60 | 264.23 | 59 | 527.48 | |||
| 21 | Klaus Siebert | 261.58 | 59 | 265.16 | 60 | 526.74 |

















