GTSM Serienrennen 9 in Kassel am 24.10.2026
| Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Serienrennen | |||||||||
| Vorgabe | 6 Minuten | |||||||||
| Modus | Slot-Modus | |||||||||
| Bestzeit | CARSTEN L. | 7,789 s | Lauf: 8 | Spur: 3 | ||||||
| Bester Lauf | CARSTEN L. | 46,00 R | Lauf: 8 | Spur: 3 | ||||||
| Kurzergebnis | ||||||||||
| Rang | Name | Runden | Zeit | Ø | Bestzeit | Lauf | Spur | in Runde | Auto | |
| 1 | CARSTEN L. | 224.77 | 30:00.00 | 8.008 | 7.789 | 8 | 3 | 13 | ||
| 2 | Andre B. | 220.89 | 30:00.00 | 8.149 | 7.915 | 10 | 4 | 33 | ||
| 3 | BERNIE L. | 219.92 | 30:00.00 | 8.185 | 7.986 | 11 | 3 | 14 | ||
| 4 | GERMAR | 216.13 | 30:00.00 | 8.328 | 7.992 | 9 | 3 | 6 | ||
| 5 | Patric | 213.48 | 30:00.00 | 8.432 | 8.1 | 7 | 4 | 6 | ||
| 6 | THOMAS SCH. | 212.92 | 30:00.00 | 8.454 | 8.158 | 5 | 4 | 12 | ||
| 7 | Stefan B. | 211.54 | 30:00.00 | 8.509 | 8.116 | 12 | 3 | 33 | ||
| 8 | Christian Grüttner | 210.14 | 30:00.00 | 8.566 | 8.205 | 3 | 3 | 29 | ||
| 9 | Roland | 206.12 | 30:00.18 | 8.734 | 8.399 | 1 | 3 | 7 | ||
| 10 | CHRIZZ | 205.71 | 30:00.00 | 8.75 | 8.389 | 6 | 3 | 28 | ||
| 11 | Karl | 204.07 | 30:00.04 | 8.821 | 8.38 | 4 | 3 | 9 | ||
| 12 | Klaus S | 199.98 | 30:00.00 | 9.001 | 8.434 | 5 | 3 | 6 | ||
| Details | ||||||||||
| Rang | Name | Lauf | Spur | Runden | Zeit | Ø | Bestzeit | in Runde | ||
| 1 | CARSTEN L. | 224.77 | 30:00.00 | 8.008 | ||||||
| 7 | 1 | 44 | 6:00.00 | 8.023 | 7 | |||||
| 8 | 3 | 46 | 6:00.00 | 7.789 | 13 | |||||
| 9 | 5 | 44 | 6:00.00 | 7.919 | 26 | |||||
| 11 | 4 | 45 | 6:00.00 | 7.816 | 5 | |||||
| 12 | 2 | 45.77 | 6:00.00 | 7.958 | 44 | |||||
| 2 | Andre B. | 220.89 | 30:00.00 | 8.149 | ||||||
| 7 | 3 | 44 | 6:00.00 | 7.926 | 33 | |||||
| 8 | 5 | 44 | 6:00.00 | 8.081 | 23 | |||||
| 10 | 4 | 45 | 6:00.00 | 7.915 | 33 | |||||
| 11 | 2 | 44 | 6:00.00 | 7.994 | 15 | |||||
| 12 | 1 | 43.89 | 6:00.00 | 8.175 | 5 | |||||
| 3 | BERNIE L. | 219.92 | 30:00.00 | 8.185 | ||||||
| 8 | 4 | 43 | 6:00.00 | 8.084 | 21 | |||||
| 9 | 2 | 44 | 6:00.00 | 8.106 | 23 | |||||
| 10 | 1 | 44 | 6:00.00 | 8.156 | 14 | |||||
| 11 | 3 | 44 | 6:00.00 | 7.986 | 14 | |||||
| 12 | 5 | 44.92 | 6:00.00 | 8.058 | 24 | |||||
| 4 | GERMAR | 216.13 | 30:00.00 | 8.328 | ||||||
| 7 | 2 | 43 | 6:00.00 | 8.085 | 14 | |||||
| 8 | 1 | 42 | 6:00.00 | 8.26 | 12 | |||||
| 9 | 3 | 43 | 6:00.00 | 7.992 | 6 | |||||
| 10 | 5 | 43 | 6:00.00 | 8.217 | 30 | |||||
| 12 | 4 | 45.13 | 6:00.00 | 8.07 | 18 | |||||
| 5 | Patric | 213.48 | 30:00.00 | 8.432 | ||||||
| 7 | 4 | 43 | 6:00.00 | 8.1 | 6 | |||||
| 8 | 2 | 43 | 6:00.00 | 8.183 | 7 | |||||
| 9 | 1 | 42 | 6:00.00 | 8.272 | 4 | |||||
| 10 | 3 | 43 | 6:00.00 | 8.19 | 17 | |||||
| 11 | 5 | 42.48 | 6:00.00 | 8.281 | 10 | |||||
| 6 | THOMAS SCH. | 212.92 | 30:00.00 | 8.454 | ||||||
| 1 | 1 | 41 | 6:00.00 | 8.422 | 16 | |||||
| 2 | 3 | 43 | 6:00.00 | 8.21 | 11 | |||||
| 3 | 5 | 43 | 6:00.00 | 8.332 | 20 | |||||
| 5 | 4 | 43 | 6:00.00 | 8.158 | 12 | |||||
| 6 | 2 | 42.92 | 6:00.00 | 8.298 | 30 | |||||
| 7 | Stefan B. | 211.54 | 30:00.00 | 8.509 | ||||||
| 7 | 5 | 41 | 6:00.00 | 8.43 | 22 | |||||
| 9 | 4 | 42 | 6:00.00 | 8.221 | 6 | |||||
| 10 | 2 | 44 | 6:00.00 | 8.162 | 13 | |||||
| 11 | 1 | 41 | 6:00.00 | 8.306 | 16 | |||||
| 12 | 3 | 43.54 | 6:00.00 | 8.116 | 33 | |||||
| 8 | Christian Grüttner | 210.14 | 30:00.00 | 8.566 | ||||||
| 1 | 2 | 42 | 6:00.00 | 8.226 | 9 | |||||
| 2 | 1 | 41 | 6:00.00 | 8.421 | 25 | |||||
| 3 | 3 | 44 | 6:00.00 | 8.205 | 29 | |||||
| 4 | 5 | 41 | 6:00.00 | 8.467 | 29 | |||||
| 6 | 4 | 42.14 | 6:00.00 | 8.36 | 21 | |||||
| 9 | Roland | 206.12 | 30:00.18 | 8.734 | ||||||
| 1 | 3 | 41 | 6:00.00 | 8.399 | 7 | |||||
| 2 | 5 | 41 | 6:00.00 | 8.522 | 10 | |||||
| 4 | 4 | 42 | 6:00.18 | 8.464 | 4 | |||||
| 5 | 2 | 41 | 6:00.00 | 8.416 | 19 | |||||
| 6 | 1 | 41.12 | 6:00.00 | 8.512 | 4 | |||||
| 10 | CHRIZZ | 205.71 | 30:00.00 | 8.75 | ||||||
| 1 | 5 | 39 | 6:00.00 | 8.65 | 32 | |||||
| 3 | 4 | 41 | 6:00.00 | 8.659 | 22 | |||||
| 4 | 2 | 42 | 6:00.00 | 8.456 | 41 | |||||
| 5 | 1 | 41 | 6:00.00 | 8.477 | 38 | |||||
| 6 | 3 | 42.71 | 6:00.00 | 8.389 | 28 | |||||
| 11 | Karl | 204.07 | 30:00.04 | 8.821 | ||||||
| 1 | 4 | 41 | 6:00.00 | 8.514 | 15 | |||||
| 2 | 2 | 41 | 6:00.00 | 8.436 | 22 | |||||
| 3 | 1 | 40 | 6:00.00 | 8.635 | 31 | |||||
| 4 | 3 | 42 | 6:00.00 | 8.38 | 9 | |||||
| 5 | 5 | 40.07 | 6:00.04 | 8.693 | 38 | |||||
| 12 | Klaus S | 199.98 | 30:00.00 | 9.001 | ||||||
| 2 | 4 | 40 | 6:00.00 | 8.626 | 20 | |||||
| 3 | 2 | 40 | 6:00.00 | 8.581 | 22 | |||||
| 4 | 1 | 39 | 6:00.00 | 8.629 | 25 | |||||
| 5 | 3 | 41 | 6:00.00 | 8.434 | 6 | |||||
| 6 | 5 | 39.98 | 6:00.00 | 8.757 | 20 | |||||
| Zeit | ||||||||||
| Rang | Name | |||||||||
| 1 | CARSTEN L. | |||||||||
| LaufNr | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | |||||
| SpurNr | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | |||||
| Runde | ||||||||||
| 1 | 8.659 | |||||||||
| 2 | 8.231 | 11.138 | 8.087 | 11.899 | 8.091 | |||||
| 3 | 8.266 | 7.943 | 12.006 | 7.984 | 8.02 | |||||
| 4 | 8.152 | 7.822 | 8.133 | 7.862 | 7.962 | |||||
| 5 | 8.051 | 11.422 | 8.087 | 7.816 | 8.009 | |||||
| 6 | 8.025 | 7.881 | 8.029 | 7.871 | 8.02 | |||||
| 7 | 8.023 | 7.795 | 7.997 | 7.869 | 7.989 | |||||
| 8 | 8.068 | 7.827 | 11.051 | 7.859 | 11.059 | |||||
| 9 | 8.036 | 10.753 | 8.01 | 7.848 | 8.045 | |||||
| 10 | 8.079 | 7.832 | 8.053 | 7.857 | 8.017 | |||||
| 11 | 8.127 | 7.802 | 8.033 | 7.968 | 7.997 | |||||
| 12 | 8.276 | 7.841 | 8.003 | 7.852 | 8.007 | |||||
| 13 | 8.043 | 7.789 | 7.957 | 7.892 | 8.019 | |||||
| 14 | 8.1 | 7.864 | 8 | 7.846 | 7.979 | |||||
| 15 | 8.025 | 7.824 | 13.044 | 7.9 | 8.011 | |||||
| 16 | 8.068 | 7.923 | 8.006 | 7.855 | 7.991 | |||||
| 17 | 8.061 | 7.848 | 8.013 | 7.941 | 8.005 | |||||
| 18 | 8.05 | 7.897 | 8.037 | 7.841 | 7.976 | |||||
| 19 | 11.104 | 7.792 | 7.984 | 7.86 | 8.03 | |||||
| 20 | 8.094 | 7.808 | 8.034 | 7.91 | 8.029 | |||||
| 21 | 11.089 | 7.962 | 7.995 | 11.239 | 8.082 | |||||
| 22 | 8.083 | 7.879 | 8.037 | 7.974 | 8 | |||||
| 23 | 8.098 | 7.973 | 8.018 | 7.894 | 8.02 | |||||
| 24 | 8.112 | 7.855 | 7.996 | 7.907 | 8.043 | |||||
| 25 | 8.099 | 7.809 | 8.035 | 7.902 | 7.998 | |||||
| 26 | 8.143 | 7.845 | 7.919 | 7.854 | 8.014 | |||||
| 27 | 8.042 | 7.872 | 8.021 | 7.89 | 8.068 | |||||
| 28 | 8.03 | 7.805 | 12.073 | 7.849 | 7.996 | |||||
| 29 | 8.035 | 7.82 | 7.991 | 7.899 | 8.017 | |||||
| 30 | 8.028 | 7.968 | 8.028 | 7.852 | 8.043 | |||||
| 31 | 8.127 | 7.901 | 8.004 | 7.88 | 7.975 | |||||
| 32 | 8.086 | 7.939 | 8.023 | 7.934 | 7.993 | |||||
| 33 | 8.107 | 7.927 | 8.053 | 7.897 | 8.052 | |||||
| 34 | 8.105 | 7.837 | 7.998 | 7.968 | 7.992 | |||||
| 35 | 8.054 | 7.817 | 8.052 | 7.914 | 8.015 | |||||
| 36 | 8.088 | 7.805 | 8.028 | 7.94 | 10.814 | |||||
| 37 | 8.07 | 7.838 | 8.09 | 7.913 | 8.062 | |||||
| 38 | 8.09 | 7.809 | 8.009 | 7.898 | 8.047 | |||||
| 39 | 8.07 | 7.845 | 8.117 | 10.86 | 8.117 | |||||
| 40 | 8.051 | 7.892 | 8.06 | 7.947 | 8.037 | |||||
| 41 | 8.117 | 7.868 | 7.985 | 7.964 | 8.001 | |||||
| 42 | 8.14 | 7.833 | 7.975 | 8.009 | 8.025 | |||||
| 43 | 8.186 | 7.813 | 7.979 | 7.996 | 7.996 | |||||
| 44 | 8.284 | 7.856 | 8.065 | 8.01 | 7.958 | |||||
| 45 | 7.828 | 7.885 | 7.994 | |||||||
| 46 | 7.847 | |||||||||
| 2 | Andre B. | |||||||||
| LaufNr | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | |||||
| SpurNr | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||||
| Runde | ||||||||||
| 1 | 8.73 | |||||||||
| 2 | 8.091 | 11.345 | 8.073 | 10.911 | 8.269 | |||||
| 3 | 8.057 | 8.129 | 8.019 | 8.052 | 8.272 | |||||
| 4 | 7.954 | 8.182 | 8.033 | 8.028 | 8.248 | |||||
| 5 | 9.887 | 11.162 | 8.05 | 8.069 | 8.175 | |||||
| 6 | 8.117 | 8.123 | 7.949 | 8.002 | 8.262 | |||||
| 7 | 8.128 | 8.085 | 8.058 | 8.073 | 12.199 | |||||
| 8 | 8.016 | 8.142 | 8.075 | 8.034 | 8.408 | |||||
| 9 | 7.986 | 12.472 | 7.969 | 8.006 | 8.299 | |||||
| 10 | 8.018 | 8.162 | 7.961 | 8.037 | 8.208 | |||||
| 11 | 9.742 | 8.088 | 7.986 | 8.063 | 8.227 | |||||
| 12 | 8.055 | 8.187 | 8.046 | 8.031 | 8.246 | |||||
| 13 | 7.976 | 8.181 | 7.96 | 8.043 | 8.234 | |||||
| 14 | 7.971 | 8.231 | 7.958 | 8.02 | 8.266 | |||||
| 15 | 8.041 | 8.145 | 7.978 | 7.994 | 8.397 | |||||
| 16 | 8.041 | 8.108 | 7.926 | 8.077 | 8.304 | |||||
| 17 | 7.999 | 8.119 | 7.979 | 8.008 | 8.237 | |||||
| 18 | 8.029 | 8.152 | 7.988 | 8.004 | 8.283 | |||||
| 19 | 12.185 | 8.177 | 8.016 | 8.049 | 8.434 | |||||
| 20 | 7.934 | 8.169 | 8.083 | 10.841 | 8.476 | |||||
| 21 | 11.07 | 8.158 | 7.946 | 8.07 | 8.257 | |||||
| 22 | 7.988 | 8.09 | 8.026 | 8.135 | 8.301 | |||||
| 23 | 7.941 | 8.081 | 7.944 | 8.081 | 8.223 | |||||
| 24 | 8.006 | 8.169 | 10.971 | 8.028 | 8.293 | |||||
| 25 | 7.953 | 8.143 | 8.022 | 8.043 | 8.279 | |||||
| 26 | 7.953 | 8.227 | 8.003 | 8.049 | 8.317 | |||||
| 27 | 7.954 | 8.091 | 7.941 | 8.01 | 8.337 | |||||
| 28 | 7.969 | 8.264 | 12.155 | 8.024 | 8.212 | |||||
| 29 | 8.037 | 8.141 | 8.057 | 8.022 | 8.25 | |||||
| 30 | 8.024 | 8.101 | 11.35 | 8.118 | 8.271 | |||||
| 31 | 7.974 | 8.24 | 8.046 | 8.021 | 8.355 | |||||
| 32 | 7.995 | 8.151 | 7.999 | 8.022 | 8.3 | |||||
| 33 | 7.926 | 8.164 | 7.915 | 9.611 | 8.241 | |||||
| 34 | 7.956 | 8.111 | 7.97 | 8.257 | 11.012 | |||||
| 35 | 8.046 | 8.084 | 8.02 | 8.139 | 8.329 | |||||
| 36 | 7.941 | 8.141 | 7.934 | 8.237 | 8.295 | |||||
| 37 | 7.962 | 8.193 | 7.958 | 8.072 | 8.358 | |||||
| 38 | 8.045 | 8.228 | 7.963 | 11.241 | 8.213 | |||||
| 39 | 8.028 | 8.113 | 8.078 | 8.138 | 8.262 | |||||
| 40 | 7.967 | 8.097 | 8.073 | 8.103 | 8.25 | |||||
| 41 | 8.032 | 8.117 | 7.972 | 8.026 | 8.212 | |||||
| 42 | 7.984 | 8.11 | 7.957 | 8.087 | 8.263 | |||||
| 43 | 8.023 | 8.107 | 7.946 | 8.147 | 8.372 | |||||
| 44 | 7.996 | 8.099 | 7.928 | 8.133 | ||||||
| 45 | 7.952 | |||||||||
| 3 | BERNIE L. | |||||||||
| LaufNr | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| SpurNr | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | |||||
| Runde | ||||||||||
| 1 | 8.559 | |||||||||
| 2 | 11.296 | 11.443 | 8.215 | 11.116 | 8.317 | |||||
| 3 | 8.279 | 11.181 | 8.256 | 8.096 | 8.292 | |||||
| 4 | 8.154 | 8.236 | 8.235 | 8.118 | 8.288 | |||||
| 5 | 11.154 | 8.184 | 8.239 | 8.191 | 8.242 | |||||
| 6 | 8.112 | 8.182 | 8.202 | 8.083 | 8.325 | |||||
| 7 | 9.231 | 8.153 | 8.247 | 8.049 | 8.187 | |||||
| 8 | 11.046 | 8.197 | 8.207 | 8.09 | 11.164 | |||||
| 9 | 8.181 | 11.134 | 8.319 | 8.135 | 8.153 | |||||
| 10 | 8.15 | 8.135 | 8.231 | 8.044 | 8.194 | |||||
| 11 | 8.164 | 8.128 | 8.201 | 8.057 | 8.143 | |||||
| 12 | 8.104 | 8.182 | 8.231 | 8.041 | 8.106 | |||||
| 13 | 8.372 | 8.124 | 8.211 | 8.05 | 8.077 | |||||
| 14 | 8.184 | 8.148 | 8.156 | 7.986 | 8.131 | |||||
| 15 | 8.153 | 8.129 | 8.222 | 8.039 | 8.066 | |||||
| 16 | 8.207 | 12.275 | 8.227 | 8.057 | 8.103 | |||||
| 17 | 8.107 | 8.19 | 8.244 | 8.034 | 8.117 | |||||
| 18 | 8.157 | 8.144 | 8.238 | 8.13 | 8.06 | |||||
| 19 | 8.143 | 8.154 | 8.238 | 8.158 | 8.104 | |||||
| 20 | 8.166 | 8.161 | 8.285 | 12.256 | 8.096 | |||||
| 21 | 8.084 | 8.123 | 8.232 | 8.133 | 8.098 | |||||
| 22 | 8.165 | 8.152 | 8.255 | 8.181 | 8.177 | |||||
| 23 | 8.116 | 8.106 | 8.248 | 8.058 | 8.121 | |||||
| 24 | 8.168 | 8.212 | 11.029 | 8.05 | 8.058 | |||||
| 25 | 8.337 | 8.142 | 8.243 | 8.093 | 8.068 | |||||
| 26 | 8.208 | 8.234 | 8.208 | 8.085 | 8.298 | |||||
| 27 | 8.2 | 8.151 | 8.248 | 8.057 | 8.136 | |||||
| 28 | 8.191 | 11.129 | 11.303 | 8.08 | 8.08 | |||||
| 29 | 8.177 | 8.249 | 8.229 | 8.057 | 8.099 | |||||
| 30 | 8.201 | 8.147 | 11.414 | 8.06 | 8.086 | |||||
| 31 | 8.124 | 8.155 | 8.22 | 8.06 | 8.132 | |||||
| 32 | 8.173 | 8.211 | 8.219 | 8.049 | 8.117 | |||||
| 33 | 8.126 | 8.167 | 8.198 | 8.066 | 8.108 | |||||
| 34 | 8.151 | 8.212 | 8.198 | 8.142 | 8.09 | |||||
| 35 | 8.152 | 8.179 | 8.222 | 8.257 | 11.061 | |||||
| 36 | 8.176 | 8.189 | 8.213 | 8.179 | 8.153 | |||||
| 37 | 8.182 | 8.146 | 8.25 | 8.066 | 8.178 | |||||
| 38 | 8.246 | 8.164 | 8.249 | 11.051 | 8.198 | |||||
| 39 | 8.164 | 8.355 | 8.294 | 8.146 | 8.108 | |||||
| 40 | 8.182 | 8.233 | 8.276 | 8.114 | 8.311 | |||||
| 41 | 8.154 | 8.19 | 8.284 | 8.305 | 8.17 | |||||
| 42 | 8.165 | 8.125 | 8.274 | 8.1 | 8.173 | |||||
| 43 | 8.177 | 8.127 | 8.331 | 8.12 | 8.139 | |||||
| 44 | 8.397 | 8.228 | 8.054 | 8.14 | ||||||
| 4 | GERMAR | |||||||||
| LaufNr | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |||||
| SpurNr | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | |||||
| Runde | ||||||||||
| 1 | 8.806 | |||||||||
| 2 | 8.379 | 8.366 | 10.997 | 8.52 | 8.408 | |||||
| 3 | 9.32 | 11.112 | 10.997 | 8.348 | 8.175 | |||||
| 4 | 8.296 | 8.362 | 8.049 | 8.272 | 8.105 | |||||
| 5 | 8.156 | 13.163 | 8.025 | 8.368 | 8.137 | |||||
| 6 | 8.273 | 8.359 | 7.992 | 8.241 | 8.183 | |||||
| 7 | 8.121 | 8.343 | 8.014 | 8.266 | 8.092 | |||||
| 8 | 8.142 | 8.337 | 9.756 | 8.283 | 11.023 | |||||
| 9 | 8.143 | 10.995 | 10.886 | 8.29 | 8.166 | |||||
| 10 | 8.138 | 8.297 | 8.054 | 8.296 | 8.179 | |||||
| 11 | 8.149 | 8.315 | 8.065 | 8.295 | 8.118 | |||||
| 12 | 8.137 | 8.26 | 8.019 | 8.466 | 8.11 | |||||
| 13 | 8.132 | 10.255 | 8.024 | 8.274 | 8.126 | |||||
| 14 | 8.085 | 8.369 | 9.736 | 8.285 | 8.089 | |||||
| 15 | 8.169 | 8.333 | 11.011 | 9.991 | 8.136 | |||||
| 16 | 8.152 | 8.35 | 8.138 | 8.327 | 8.1 | |||||
| 17 | 8.107 | 8.358 | 8.037 | 8.328 | 8.094 | |||||
| 18 | 8.171 | 8.301 | 8.078 | 8.279 | 8.07 | |||||
| 19 | 12.362 | 8.358 | 8.033 | 8.292 | 8.09 | |||||
| 20 | 8.267 | 8.397 | 8.069 | 8.287 | 8.165 | |||||
| 21 | 11.153 | 8.397 | 8.118 | 8.319 | 8.241 | |||||
| 22 | 8.214 | 8.342 | 8.057 | 8.282 | 8.161 | |||||
| 23 | 8.18 | 8.354 | 8.094 | 8.271 | 8.102 | |||||
| 24 | 8.141 | 8.446 | 8.117 | 11.295 | 8.114 | |||||
| 25 | 8.136 | 8.371 | 8.09 | 8.245 | 8.092 | |||||
| 26 | 8.189 | 8.417 | 8.239 | 8.252 | 8.124 | |||||
| 27 | 8.149 | 8.376 | 8.102 | 8.262 | 8.153 | |||||
| 28 | 8.115 | 9.968 | 13.193 | 11.105 | 8.159 | |||||
| 29 | 8.149 | 8.444 | 8.146 | 11.458 | 8.223 | |||||
| 30 | 8.144 | 8.443 | 8.085 | 8.217 | 8.137 | |||||
| 31 | 8.184 | 8.393 | 8.051 | 8.301 | 8.114 | |||||
| 32 | 8.149 | 8.467 | 8.202 | 8.233 | 8.122 | |||||
| 33 | 8.226 | 8.434 | 9.746 | 8.242 | 8.145 | |||||
| 34 | 8.191 | 8.392 | 8.154 | 8.287 | 8.168 | |||||
| 35 | 8.154 | 9.949 | 8.27 | 8.26 | 11.067 | |||||
| 36 | 8.194 | 10.314 | 8.119 | 8.304 | 8.197 | |||||
| 37 | 8.189 | 8.458 | 8.144 | 8.24 | 8.132 | |||||
| 38 | 8.213 | 8.338 | 8.184 | 8.259 | 8.15 | |||||
| 39 | 8.137 | 8.384 | 8.172 | 8.359 | 8.106 | |||||
| 40 | 8.224 | 8.354 | 8.2 | 8.265 | 8.198 | |||||
| 41 | 8.171 | 8.472 | 8.269 | 8.222 | 8.191 | |||||
| 42 | 8.2 | 11.568 | 8.29 | 8.367 | 8.102 | |||||
| 43 | 8.171 | 10.617 | 8.3 | 8.167 | ||||||
| 44 | 8.157 | |||||||||
| 45 | 8.125 | |||||||||
| 5 | Patric | |||||||||
| LaufNr | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| SpurNr | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | |||||
| Runde | ||||||||||
| 1 | 8.783 | |||||||||
| 2 | 8.191 | 12.26 | 8.364 | 8.263 | 11.093 | |||||
| 3 | 8.149 | 8.322 | 11.172 | 8.232 | 8.422 | |||||
| 4 | 8.162 | 8.24 | 8.272 | 8.249 | 8.289 | |||||
| 5 | 8.176 | 11.093 | 8.334 | 8.251 | 8.298 | |||||
| 6 | 8.1 | 8.46 | 8.306 | 8.332 | 8.297 | |||||
| 7 | 8.206 | 8.183 | 8.335 | 8.217 | 8.343 | |||||
| 8 | 8.125 | 8.338 | 11.095 | 8.241 | 8.289 | |||||
| 9 | 8.134 | 11.23 | 8.299 | 8.224 | 8.324 | |||||
| 10 | 8.161 | 8.327 | 8.37 | 8.288 | 8.281 | |||||
| 11 | 8.183 | 8.269 | 8.305 | 8.222 | 8.374 | |||||
| 12 | 8.208 | 8.266 | 8.327 | 8.206 | 8.299 | |||||
| 13 | 8.143 | 8.38 | 8.353 | 8.281 | 8.333 | |||||
| 14 | 8.173 | 8.262 | 8.312 | 8.209 | 8.399 | |||||
| 15 | 8.2 | 8.293 | 11.262 | 8.296 | 8.293 | |||||
| 16 | 8.164 | 8.299 | 8.386 | 8.268 | 8.357 | |||||
| 17 | 8.171 | 8.344 | 10.273 | 8.19 | 8.311 | |||||
| 18 | 8.231 | 8.344 | 8.377 | 9.024 | 8.283 | |||||
| 19 | 11.188 | 8.273 | 8.389 | 8.326 | 8.38 | |||||
| 20 | 8.248 | 8.29 | 9.865 | 8.318 | 13.026 | |||||
| 21 | 11.028 | 8.461 | 8.328 | 8.242 | 12.655 | |||||
| 22 | 8.234 | 8.259 | 8.355 | 8.227 | 8.359 | |||||
| 23 | 8.277 | 8.214 | 8.449 | 12.194 | 8.323 | |||||
| 24 | 8.229 | 8.297 | 8.344 | 8.301 | 8.33 | |||||
| 25 | 8.203 | 10.098 | 8.392 | 8.369 | 8.3 | |||||
| 26 | 8.241 | 8.403 | 10.111 | 8.252 | 8.366 | |||||
| 27 | 8.166 | 8.324 | 11.265 | 11.38 | 8.32 | |||||
| 28 | 8.203 | 10.225 | 8.34 | 8.311 | 8.411 | |||||
| 29 | 8.285 | 8.367 | 8.343 | 13.049 | 8.306 | |||||
| 30 | 8.243 | 8.398 | 8.393 | 8.267 | 10.037 | |||||
| 31 | 9.985 | 8.319 | 8.378 | 8.244 | 8.395 | |||||
| 32 | 8.399 | 8.321 | 8.342 | 8.253 | 8.341 | |||||
| 33 | 8.287 | 8.281 | 8.315 | 8.221 | 8.408 | |||||
| 34 | 8.222 | 8.344 | 8.311 | 8.201 | 8.336 | |||||
| 35 | 8.196 | 8.42 | 8.34 | 8.39 | 8.402 | |||||
| 36 | 8.31 | 8.325 | 8.45 | 8.216 | 11.207 | |||||
| 37 | 8.305 | 8.343 | 12.112 | 8.275 | 8.404 | |||||
| 38 | 8.248 | 8.33 | 8.4 | 8.214 | 8.297 | |||||
| 39 | 8.302 | 8.334 | 8.392 | 8.262 | 8.349 | |||||
| 40 | 8.244 | 8.341 | 8.316 | 8.279 | 8.297 | |||||
| 41 | 8.297 | 8.358 | 8.381 | 8.31 | 10.297 | |||||
| 42 | 8.193 | 8.325 | 8.385 | 8.226 | 8.368 | |||||
| 43 | 8.282 | 8.37 | 8.328 | |||||||
| 6 | THOMAS SCH. | |||||||||
| LaufNr | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |||||
| SpurNr | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | |||||
| Runde | ||||||||||
| 1 | 8.734 | |||||||||
| 2 | 10.723 | 9.048 | 8.592 | 8.302 | 8.39 | |||||
| 3 | 8.662 | 11.459 | 11.559 | 8.261 | 8.367 | |||||
| 4 | 8.477 | 8.421 | 8.472 | 8.249 | 8.298 | |||||
| 5 | 8.478 | 11.424 | 8.441 | 8.334 | 8.385 | |||||
| 6 | 8.584 | 8.255 | 8.366 | 8.207 | 8.34 | |||||
| 7 | 8.555 | 8.266 | 8.383 | 8.228 | 8.568 | |||||
| 8 | 8.566 | 11.409 | 8.479 | 8.175 | 8.463 | |||||
| 9 | 8.51 | 8.284 | 8.371 | 8.26 | 8.333 | |||||
| 10 | 8.445 | 8.231 | 8.451 | 8.261 | 8.342 | |||||
| 11 | 8.453 | 8.21 | 8.381 | 11.312 | 8.404 | |||||
| 12 | 8.523 | 8.381 | 8.35 | 8.158 | 8.315 | |||||
| 13 | 8.505 | 8.301 | 8.377 | 11.384 | 8.364 | |||||
| 14 | 8.485 | 8.3 | 8.37 | 8.368 | 8.393 | |||||
| 15 | 8.422 | 8.251 | 8.353 | 8.262 | 8.502 | |||||
| 16 | 8.422 | 8.367 | 8.335 | 11.339 | 8.308 | |||||
| 17 | 8.477 | 8.25 | 8.371 | 8.295 | 8.432 | |||||
| 18 | 8.547 | 8.286 | 8.376 | 8.285 | 11.312 | |||||
| 19 | 8.528 | 8.251 | 11.528 | 8.24 | 8.383 | |||||
| 20 | 8.487 | 8.36 | 8.332 | 8.236 | 8.324 | |||||
| 21 | 8.578 | 8.275 | 8.374 | 8.203 | 10.328 | |||||
| 22 | 8.519 | 8.242 | 8.409 | 8.266 | 8.375 | |||||
| 23 | 8.435 | 8.304 | 8.394 | 12.639 | 8.367 | |||||
| 24 | 10.134 | 8.443 | 8.4 | 8.312 | 8.377 | |||||
| 25 | 8.54 | 8.375 | 11.383 | 11.953 | 8.377 | |||||
| 26 | 8.489 | 8.351 | 8.432 | 8.62 | 8.543 | |||||
| 27 | 8.493 | 8.374 | 8.356 | 8.247 | 8.344 | |||||
| 28 | 8.902 | 8.252 | 8.36 | 10.3 | 8.382 | |||||
| 29 | 8.618 | 8.463 | 8.355 | 8.427 | 8.396 | |||||
| 30 | 8.572 | 8.306 | 8.399 | 8.522 | 8.298 | |||||
| 31 | 8.6 | 11.296 | 8.503 | 8.348 | 8.36 | |||||
| 32 | 8.523 | 8.278 | 8.495 | 8.338 | 8.384 | |||||
| 33 | 8.576 | 8.283 | 8.411 | 8.324 | 8.386 | |||||
| 34 | 8.577 | 8.342 | 8.472 | 8.339 | 8.397 | |||||
| 35 | 8.5 | 10.066 | 8.4 | 8.3 | 8.518 | |||||
| 36 | 8.497 | 8.357 | 8.437 | 8.29 | 8.321 | |||||
| 37 | 8.595 | 8.289 | 8.405 | 8.318 | 11.242 | |||||
