GTSM Serienrennen 12 in Korbach am 07.11.2026
| Ergebnis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Serienrennen | |||||||
| Vorgabe | 6 Minuten | |||||||
| Modus | Slot-Modus | |||||||
| Bestzeit | Patric Wagner | 5,941 s | Lauf: 6 | Spur: 2 | ||||
| Bester Lauf | Patric Wagner | 59,00 R | Lauf: 6 | Spur: 2 | ||||
| Bahndaten | ||||||||
| Name | Min-Zeit | Masstab | ||||||
| GTSM | 5.7 | 24 | ||||||
| Bestzeit | ||||||||
| Spur 1 | 5.977 | Name | Fahrzeug | 11/7/2026 | ||||
| Spur 2 | 5.941 | Patric Wagner | 11/7/2026 | |||||
| Spur 3 | 5.988 | Name | Fahrzeug | 11/7/2026 | ||||
| Spur 4 | 6.055 | Name | Fahrzeug | 11/7/2026 | ||||
| Spur 5 | 6.092 | Name | Fahrzeug | 11/7/2026 | ||||
| Kurzergebnis | ||||||||
| Rang | Name | Runden | Zeit | Ø | Bestzeit | Lauf | Spur | in Runde |
| 1 | Patric Wagner | 289.22 | 30:00.00 | 6.224 | 5.941 | 6 | 2 | 2 |
| 2 | Germar Knoche | 288.93 | 30:00.47 | 6.232 | 6.057 | 6 | 3 | 2 |
| 3 | Adrian Merhof | 284.51 | 30:00.00 | 6.327 | 6.153 | 8 | 2 | 33 |
| 4 | Karsten Behling | 284.08 | 30:00.21 | 6.337 | 6.08 | 1 | 2 | 5 |
| 5 | Jannick Nolte | 282.64 | 30:00.04 | 6.369 | 6.135 | 2 | 3 | 46 |
| 6 | Andre Brocke | 280.22 | 30:00.23 | 6.424 | 6.165 | 10 | 2 | 20 |
| 7 | Karl Meier | 278.52 | 30:00.00 | 6.463 | 6.236 | 2 | 2 | 6 |
| 8 | Dirk Gernandt | 277.52 | 30:00.64 | 6.488 | 6.125 | 7 | 2 | 29 |
| 9 | Thomas Schmidt | 276.18 | 30:00.00 | 6.517 | 6.226 | 1 | 3 | 11 |
| 10 | Klaus Siebert | 273.32 | 30:00.12 | 6.586 | 6.342 | 5 | 3 | 24 |
| Details | ||||||||
| Rang | Name | Lauf | Spur | Runden | Zeit | Ø | Bestzeit | in Runde |
| 1 | Patric Wagner | 289.22 | 30:00.00 | 6.224 | ||||
| 6 | 2 | 59 | 6:00.00 | 5.941 | 2 | |||
| 7 | 1 | 58 | 6:00.00 | 6.047 | 6 | |||
| 8 | 3 | 57 | 6:00.00 | 6.066 | 17 | |||
| 9 | 5 | 57 | 6:00.00 | 6.229 | 21 | |||
| 10 | 4 | 58.22 | 6:00.00 | 6.125 | 4 | |||
| 2 | Germar Knoche | 288.93 | 30:00.47 | 6.232 | ||||
| 6 | 3 | 58 | 6:00.00 | 6.057 | 2 | |||
| 7 | 5 | 57 | 6:00.00 | 6.143 | 9 | |||
| 8 | 4 | 58 | 6:00.47 | 6.111 | 31 | |||
| 9 | 2 | 58 | 6:00.00 | 6.1 | 45 | |||
| 10 | 1 | 57.93 | 6:00.00 | 6.121 | 9 | |||
| 3 | Adrian Merhof | 284.51 | 30:00.00 | 6.327 | ||||
| 6 | 5 | 56 | 6:00.00 | 6.172 | 12 | |||
| 7 | 4 | 57 | 6:00.00 | 6.166 | 8 | |||
| 8 | 2 | 57 | 6:00.00 | 6.153 | 33 | |||
| 9 | 1 | 57 | 6:00.00 | 6.184 | 43 | |||
| 10 | 3 | 57.51 | 6:00.00 | 6.235 | 6 | |||
| 4 | Karsten Behling | 284.08 | 30:00.21 | 6.337 | ||||
| 1 | 2 | 57 | 6:00.00 | 6.08 | 5 | |||
| 2 | 1 | 56 | 6:00.00 | 6.209 | 5 | |||
| 3 | 3 | 57 | 6:00.00 | 6.177 | 6 | |||
| 4 | 5 | 56 | 6:00.00 | 6.24 | 41 | |||
| 5 | 4 | 58.08 | 6:00.21 | 6.122 | 14 | |||
| 5 | Jannick Nolte | 282.64 | 30:00.04 | 6.369 | ||||
| 1 | 1 | 55 | 6:00.00 | 6.174 | 14 | |||
| 2 | 3 | 58 | 6:00.04 | 6.135 | 46 | |||
| 3 | 5 | 55 | 6:00.00 | 6.245 | 21 | |||
| 4 | 4 | 58 | 6:00.00 | 6.165 | 15 | |||
| 5 | 2 | 56.64 | 6:00.00 | 6.155 | 10 | |||
| 6 | Andre Brocke | 280.22 | 30:00.23 | 6.424 | ||||
| 6 | 1 | 56 | 6:00.23 | 6.189 | 8 | |||
| 7 | 3 | 57 | 6:00.00 | 6.19 | 15 | |||
| 8 | 5 | 55 | 6:00.00 | 6.269 | 47 | |||
| 9 | 4 | 55 | 6:00.00 | 6.213 | 41 | |||
| 10 | 2 | 57.22 | 6:00.00 | 6.165 | 20 | |||
| 7 | Karl Meier | 278.52 | 30:00.00 | 6.463 | ||||
| 1 | 4 | 55 | 6:00.00 | 6.281 | 4 | |||
| 2 | 2 | 56 | 6:00.00 | 6.236 | 6 | |||
| 3 | 1 | 56 | 6:00.00 | 6.255 | 16 | |||
| 4 | 3 | 56 | 6:00.00 | 6.276 | 7 | |||
| 5 | 5 | 55.52 | 6:00.00 | 6.362 | 21 | |||
| 8 | Dirk Gernandt | 277.52 | 30:00.64 | 6.488 | ||||
| 6 | 4 | 55 | 6:00.00 | 6.165 | 14 | |||
| 7 | 2 | 57 | 6:00.23 | 6.125 | 29 | |||
| 8 | 1 | 55 | 6:00.40 | 6.182 | 7 | |||
| 9 | 3 | 54 | 6:00.00 | 6.202 | 2 | |||
| 10 | 5 | 56.52 | 6:00.00 | 6.229 | 8 | |||
| 9 | Thomas Schmidt | 276.18 | 30:00.00 | 6.517 | ||||
| 1 | 3 | 56 | 6:00.00 | 6.226 | 11 | |||
| 2 | 5 | 55 | 6:00.00 | 6.367 | 5 | |||
| 3 | 4 | 55 | 6:00.00 | 6.304 | 26 | |||
| 4 | 2 | 55 | 6:00.00 | 6.323 | 37 | |||
| 5 | 1 | 55.18 | 6:00.00 | 6.386 | 54 | |||
| 10 | Klaus Siebert | 273.32 | 30:00.12 | 6.586 | ||||
| 1 | 5 | 53 | 6:00.00 | 6.455 | 35 | |||
| 2 | 4 | 55 | 6:00.00 | 6.36 | 36 | |||
| 3 | 2 | 56 | 6:00.12 | 6.36 | 3 | |||
| 4 | 1 | 54 | 6:00.00 | 6.422 | 6 | |||
| 5 | 3 | 55.32 | 6:00.00 | 6.342 | 24 | |||
| Zeit | ||||||||
| Rang | Name | |||||||
| 1 | Patric Wagner | |||||||
| LaufNr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| SpurNr | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | |||
| Runde | ||||||||
| 1 | 6.225 | |||||||
| 2 | 5.941 | 8.208 | 6.098 | 6.267 | 6.176 | |||
| 3 | 5.959 | 6.158 | 6.1 | 6.243 | 6.178 | |||
| 4 | 8.034 | 6.12 | 6.157 | 6.256 | 6.125 | |||
| 5 | 5.988 | 6.107 | 6.111 | 6.309 | 6.192 | |||
| 6 | 5.997 | 6.047 | 6.1 | 6.285 | 6.167 | |||
| 7 | 5.979 | 6.084 | 6.09 | 6.299 | 6.139 | |||
| 8 | 6.014 | 6.127 | 6.071 | 6.243 | 6.18 | |||
| 9 | 6.013 | 6.115 | 6.112 | 6.257 | 6.144 | |||
| 10 | 6.033 | 6.114 | 6.083 | 6.29 | 6.195 | |||
| 11 | 6.029 | 6.08 | 8.005 | 6.286 | 6.129 | |||
| 12 | 6.012 | 6.132 | 6.088 | 6.293 | 6.175 | |||
| 13 | 6.017 | 6.072 | 6.115 | 6.277 | 6.142 | |||
| 14 | 6.007 | 6.073 | 6.086 | 6.28 | 6.246 | |||
| 15 | 6.022 | 6.088 | 6.094 | 6.283 | 6.233 | |||
| 16 | 5.99 | 6.184 | 6.102 | 6.289 | 6.169 | |||
| 17 | 6.022 | 6.075 | 6.066 | 6.284 | 6.187 | |||
| 18 | 6.029 | 6.17 | 6.145 | 6.293 | 6.195 | |||
| 19 | 6.046 | 6.104 | 6.083 | 6.26 | 6.218 | |||
| 20 | 6.106 | 6.113 | 6.071 | 6.271 | 6.205 | |||
| 21 | 6.063 | 6.151 | 8.769 | 6.229 | 6.265 | |||
| 22 | 6.08 | 6.285 | 6.131 | 6.287 | 6.258 | |||
| 23 | 6.202 | 6.055 | 6.145 | 6.237 | 6.237 | |||
| 24 | 6.065 | 6.131 | 6.113 | 6.307 | 6.294 | |||
| 25 | 6.092 | 6.16 | 6.122 | 6.232 | 6.263 | |||
| 26 | 6.07 | 6.172 | 6.125 | 6.266 | 6.207 | |||
| 27 | 6.013 | 6.171 | 8.054 | 6.293 | 6.254 | |||
| 28 | 6.065 | 6.18 | 6.119 | 6.368 | 6.207 | |||
| 29 | 6 | 6.094 | 6.175 | 6.313 | 6.253 | |||
| 30 | 6.07 | 6.121 | 6.133 | 6.282 | 6.27 | |||
| 31 | 6.041 | 6.148 | 6.192 | 6.29 | 6.208 | |||
| 32 | 6.048 | 6.236 | 6.144 | 6.294 | 6.202 | |||
| 33 | 6.061 | 6.217 | 6.135 | 6.301 | 6.363 | |||
| 34 | 6.107 | 6.168 | 6.173 | 6.267 | 6.236 | |||
| 35 | 6.079 | 6.156 | 6.105 | 6.253 | 6.223 | |||
| 36 | 6.041 | 6.102 | 6.128 | 6.258 | 6.2 | |||
| 37 | 6.048 | 8.044 | 6.117 | 6.253 | 6.24 | |||
| 38 | 6.091 | 6.197 | 6.114 | 6.299 | 6.217 | |||
| 39 | 6.042 | 6.122 | 6.152 | 9.166 | 6.359 | |||
| 40 | 6.023 | 6.16 | 6.162 | 9.054 | 6.212 | |||
| 41 | 6.034 | 6.185 | 6.228 | 6.275 | 6.241 | |||
| 42 | 6.053 | 6.089 | 6.2 | 8.201 | 6.227 | |||
| 43 | 6.064 | 6.118 | 6.176 | 8.689 | 6.187 | |||
| 44 | 6.075 | 6.145 | 6.165 | 6.346 | 6.229 | |||
| 45 | 6.023 | 6.113 | 6.168 | 6.299 | 6.27 | |||
| 46 | 8.63 | 6.099 | 10.525 | 6.28 | 6.242 | |||
| 47 | 6.074 | 6.132 | 6.144 | 6.255 | 6.256 | |||
| 48 | 6.127 | 6.092 | 6.124 | 6.295 | 6.214 | |||
| 49 | 6.102 | 6.151 | 6.106 | 6.287 | 6.293 | |||
| 50 | 6.078 | 6.134 | 6.224 | 6.361 | 6.294 | |||
| 51 | 6.067 | 6.11 | 6.163 | 6.31 | 6.282 | |||
| 52 | 6.04 | 6.089 | 6.158 | 6.323 | 6.273 | |||
| 53 | 6.019 | 6.109 | 6.145 | 6.293 | 6.3 | |||
| 54 | 6.067 | 6.126 | 6.165 | 6.281 | 6.282 | |||
| 55 | 6.024 | 6.124 | 6.149 | 6.261 | 6.251 | |||
| 56 | 6.056 | 6.101 | 6.182 | 6.245 | 6.274 | |||
| 57 | 6.02 | 6.098 | 6.163 | 6.278 | 6.231 | |||
| 58 | 6.064 | 6.202 | 6.2 | |||||
| 59 | 6.065 | |||||||
| 2 | Germar Knoche | |||||||
| LaufNr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| SpurNr | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||
| Runde | ||||||||
| 1 | 6.347 | |||||||
| 2 | 6.057 | 8.17 | 6.176 | 6.107 | 6.14 | |||
| 3 | 6.072 | 6.147 | 6.161 | 6.105 | 6.159 | |||
| 4 | 6.125 | 6.237 | 6.234 | 6.127 | 6.132 | |||
| 5 | 6.062 | 6.246 | 6.166 | 6.103 | 6.179 | |||
| 6 | 6.081 | 6.156 | 8.551 | 6.127 | 6.171 | |||
| 7 | 6.07 | 6.207 | 6.235 | 6.135 | 6.185 | |||
| 8 | 6.089 | 6.232 | 6.184 | 6.113 | 6.137 | |||
| 9 | 6.073 | 6.143 | 6.143 | 6.139 | 6.121 | |||
| 10 | 6.103 | 6.189 | 6.184 | 6.12 | 6.176 | |||
| 11 | 6.126 | 6.238 | 6.27 | 6.142 | 6.163 | |||
| 12 | 6.133 | 6.265 | 6.169 | 6.109 | 6.163 | |||
| 13 | 6.145 | 6.203 | 6.173 | 6.166 | 6.164 | |||
| 14 | 6.098 | 6.209 | 6.169 | 6.104 | 6.161 | |||
| 15 | 6.175 | 6.265 | 6.145 | 6.138 | 6.171 | |||
| 16 | 6.134 | 6.244 | 6.155 | 6.178 | 6.159 | |||
| 17 | 6.149 | 6.32 | 6.142 | 6.165 | 6.183 | |||
| 18 | 6.114 | 6.263 | 6.191 | 6.128 | 6.187 | |||
| 19 | 6.132 | 6.382 | 6.152 | 6.235 | 6.29 | |||
| 20 | 6.135 | 6.236 | 6.141 | 6.19 | 6.178 | |||
| 21 | 6.148 | 6.263 | 6.179 | 6.138 | 6.181 | |||
| 22 | 8.091 | 6.257 | 6.195 | 6.247 | 6.178 | |||
| 23 | 6.144 | 6.267 | 6.17 | 6.125 | 6.234 | |||
| 24 | 6.186 | 6.235 | 6.234 | 6.149 | 6.208 | |||
| 25 | 6.14 | 6.243 | 6.166 | 6.147 | 6.203 | |||
| 26 | 6.129 | 6.242 | 6.181 | 6.158 | 6.275 | |||
| 27 | 6.151 | 6.268 | 8.063 | 6.176 | 7.929 | |||
| 28 | 6.141 | 6.244 | 6.155 | 6.151 | 6.181 | |||
| 29 | 6.179 | 6.195 | 6.145 | 6.137 | 6.213 | |||
| 30 | 6.13 | 6.283 | 6.164 | 6.171 | 6.179 | |||
| 31 | 6.143 | 6.233 | 6.111 | 6.121 | 6.231 | |||
| 32 | 6.172 | 6.305 | 6.156 | 6.169 | 6.181 | |||
| 33 | 6.208 | 6.268 | 6.185 | 6.141 | 6.17 | |||
| 34 | 6.154 | 6.21 | 6.167 | 6.183 | 6.3 | |||
| 35 | 6.154 | 6.224 | 6.131 | 6.137 | 6.192 | |||
| 36 | 6.17 | 6.232 | 6.154 | 6.173 | 7.983 | |||
| 37 | 6.156 | 9.793 | 6.173 | 6.174 | 6.218 | |||
| 38 | 6.252 | 6.289 | 8.777 | 6.158 | 6.187 | |||
| 39 | 6.181 | 6.229 | 6.234 | 9.599 | 6.21 | |||
| 40 | 6.174 | 6.239 | 6.194 | 6.129 | 6.266 | |||
| 41 | 6.178 | 6.306 | 6.253 | 8.075 | 6.224 | |||
| 42 | 6.146 | 6.24 | 6.201 | 8.088 | 6.218 | |||
| 43 | 6.161 | 6.297 | 6.241 | 6.159 | 6.246 | |||
| 44 | 6.133 | 6.231 | 6.203 | 6.13 | 6.206 | |||
| 45 | 6.191 | 6.231 | 6.125 | 6.1 | 6.229 | |||
| 46 | 8.377 | 6.245 | 8.398 | 6.114 | 6.241 | |||
| 47 | 6.169 | 6.303 | 6.195 | 6.143 | 6.252 | |||
| 48 | 6.166 | 6.313 | 6.118 | 6.102 | 6.236 | |||
| 49 | 6.168 | 6.258 | 6.141 | 6.12 | 6.218 | |||
| 50 | 6.185 | 6.274 | 6.164 | 6.13 | 6.208 | |||
| 51 | 6.222 | 6.281 | 6.225 | 6.129 | 6.216 | |||
| 52 | 6.204 | 6.23 | 6.185 | 6.11 | 6.28 | |||
| 53 | 6.196 | 6.213 | 6.169 | 6.101 | 6.221 | |||
| 54 | 6.19 | 6.208 | 6.2 | 6.139 | 6.199 | |||
| 55 | 6.221 | 6.23 | 6.22 | 6.103 | 6.225 | |||
| 56 | 6.182 | 6.252 | 6.158 | 6.151 | 6.221 | |||
| 57 | 6.247 | 6.276 | 6.166 | 6.13 | 6.257 | |||
| 58 | 6.235 | 6.388 | 6.173 | |||||
| 3 | Adrian Merhof | |||||||
| LaufNr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| SpurNr | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||
| Runde | ||||||||
| 1 | 6.818 | |||||||
| 2 | 6.401 | 8.213 | 6.288 | 6.303 | 6.352 | |||
| 3 | 6.323 | 6.226 | 6.301 | 6.297 | 6.296 | |||
| 4 | 6.343 | 6.32 | 6.307 | 6.271 | 6.279 | |||
| 5 | 6.457 | 6.226 | 6.191 | 6.267 | 6.262 | |||
| 6 | 6.31 | 6.19 | 6.215 | 6.251 | 6.235 | |||
| 7 | 6.283 | 6.207 | 6.224 | 6.265 | 6.273 | |||
| 8 | 6.194 | 6.166 | 6.261 | 6.239 | 6.241 | |||
| 9 | 6.231 | 6.204 | 6.23 | 6.244 | 6.266 | |||
| 10 | 6.238 | 6.189 | 6.344 | 6.277 | 6.266 | |||
| 11 | 6.23 | 6.274 | 6.28 | 6.306 | 6.257 | |||
| 12 | 6.172 | 6.188 | 6.239 | 6.295 | 6.308 | |||
| 13 | 6.297 | 6.211 | 6.232 | 6.298 | 6.298 | |||
| 14 | 6.344 | 6.276 | 6.226 | 6.337 | 6.303 | |||
| 15 | 6.252 | 6.253 | 6.239 | 6.331 | 6.243 | |||
| 16 | 8.346 | 6.219 | 6.328 | 6.332 | 6.272 | |||
| 17 | 6.3 | 6.351 | 6.292 | 6.362 | 6.289 | |||
| 18 | 6.315 | 6.303 | 6.271 | 6.3 | 6.268 | |||
| 19 | 6.332 | 6.253 | 6.345 | 6.278 | 6.297 | |||
| 20 | 6.4 | 6.281 | 6.345 | 6.341 | 6.293 | |||
| 21 | 6.319 | 6.226 | 6.298 | 6.339 | 6.283 | |||
| 22 | 6.288 | 6.247 | 6.32 | 6.315 | 6.332 | |||
| 23 | 6.303 | 6.258 | 6.298 | 6.251 | 6.333 | |||
| 24 | 6.24 | 6.226 | 6.315 | 6.305 | 6.318 | |||
| 25 | 6.291 | 6.274 | 6.269 | 6.33 | 6.347 | |||
| 26 | 6.299 | 6.289 | 6.331 | 6.295 | 6.312 | |||
| 27 | 6.431 | 6.308 | 8.114 | 6.584 | 6.26 | |||
| 28 | 6.391 | 6.263 | 6.202 | 6.258 | 6.288 | |||
| 29 | 6.31 | 6.245 | 6.173 | 6.306 | 6.274 | |||
| 30 | 6.348 | 6.298 | 6.22 | 6.214 | 6.295 | |||
| 31 | 6.325 | 6.312 | 6.164 | 6.288 | 6.276 | |||
| 32 | 6.347 | 6.299 | 6.155 | 6.263 | 6.249 | |||
| 33 | 6.297 | 6.356 | 6.153 | 6.234 | 6.263 | |||
| 34 | 6.365 | 6.358 | 6.232 | 6.247 | 6.265 | |||
| 35 | 6.513 | 6.32 | 6.21 | 6.318 | 6.308 | |||
| 36 | 6.356 | 6.259 | 6.239 | 6.325 | 6.288 | |||
| 37 | 6.401 | 6.298 | 6.246 | 6.29 | 6.285 | |||
| 38 | 6.483 | 8.357 | 6.231 | 6.354 | 6.374 | |||
| 39 | 6.391 | 6.262 | 6.319 | 6.684 | 6.341 | |||
| 40 | 6.424 | 6.218 | 6.351 | 8.092 | 6.239 | |||
| 41 | 6.409 | 8.419 | 6.371 | 8.39 | 9.129 | |||
| 42 | 6.421 | 6.285 | 6.327 | 8.192 | 6.287 | |||
| 43 | 6.427 | 6.305 | 6.316 | 6.184 | 6.296 | |||
| 44 | 8.279 | 6.267 | 6.39 | 6.288 | 6.274 | |||
| 45 | 6.509 | 6.249 | 6.291 | 6.337 | 6.26 | |||
| 46 | 6.453 | 6.273 | 8.386 | 6.328 | 6.313 | |||
| 47 | 6.409 | 6.313 | 6.22 | 6.283 | 6.329 | |||
| 48 | 6.36 | 6.335 | 6.229 | 6.258 | 6.281 | |||
| 49 | 6.346 | 6.345 | 6.197 | 6.338 | 6.278 | |||
| 50 | 6.28 | 6.294 | 6.246 | 6.265 | 6.328 | |||
| 51 | 6.316 | 6.312 | 6.197 | 6.317 | 6.333 | |||
| 52 | 6.354 | 6.279 | 6.242 | 6.274 | 6.292 | |||
| 53 | 6.355 | 6.31 | 6.207 | 6.296 | 6.336 | |||
| 54 | 6.329 | 6.319 | 6.197 | 6.291 | 6.406 | |||
| 55 | 6.359 | 6.298 | 6.302 | 6.274 | 6.351 | |||
| 56 | 6.308 | 6.344 | 6.241 | 6.253 | 6.322 | |||
| 57 | 6.354 | 6.267 | 8.257 | 6.353 | ||||
| 4 | Karsten Behling | |||||||
| LaufNr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| SpurNr | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | |||
| Runde | ||||||||
| 1 | 6.5 | |||||||
| 2 | 6.217 | 6.244 | 6.312 | 6.472 | 6.414 | |||
| 3 | 6.132 | 6.275 | 6.265 | 6.345 | 9.097 | |||
| 4 | 6.112 | 6.256 | 6.253 | 6.421 | 6.312 | |||
| 5 | 6.08 | 6.209 | 6.223 | 6.366 | 6.285 | |||
| 6 | 6.12 | 6.254 | 6.177 | 6.372 | 6.176 | |||
| 7 | 6.099 | 6.242 | 6.217 | 6.303 | 6.178 | |||
| 8 | 8.152 | 6.295 | 6.197 | 6.333 | 6.194 | |||
| 9 | 6.158 | 6.267 | 6.216 | 6.294 | 6.193 | |||
| 10 | 6.132 | 6.269 | 6.274 | 6.342 | 6.162 | |||
| 11 | 6.134 | 6.262 | 6.267 | 6.336 | 6.143 | |||
| 12 | 6.14 | 6.264 | 9.021 | 6.336 | 6.171 | |||
| 13 | 6.145 | 6.269 | 6.236 | 6.334 | 6.269 | |||
| 14 | 6.161 | 6.295 | 6.272 | 6.34 | 6.122 | |||
| 15 | 6.101 | 6.285 | 6.234 | 6.346 | 6.153 | |||
| 16 | 6.19 | 6.286 | 6.264 | 6.313 | 6.218 | |||
| 17 | 6.207 | 6.283 | 6.275 | 6.282 | 6.192 | |||
| 18 | 6.146 | 6.313 | 6.269 | 6.346 | 6.179 | |||
| 19 | 6.175 | 6.243 | 6.286 | 6.419 | 6.174 | |||
| 20 | 6.18 | 6.296 | 6.286 | 6.347 | 6.23 | |||
| 21 | 6.213 | 6.268 | 6.269 | 6.406 | 6.247 | |||
| 22 | 6.24 | 6.313 | 6.289 | 6.34 | 6.146 | |||
| 23 | 6.196 | 6.253 | 6.378 | 6.423 | 6.224 | |||
| 24 | 6.283 | 6.34 | 9.395 | 6.331 | 6.28 | |||
| 25 | 6.274 | 6.33 | 6.327 | 6.418 | 6.24 | |||
| 26 | 6.211 | 6.401 | 6.349 | 6.303 | 6.237 | |||
| 27 | 6.188 | 6.354 | 6.375 | 8.443 | 6.243 | |||
| 28 | 6.242 | 6.389 | 6.234 | 6.331 | 6.242 | |||
| 29 | 6.282 | 6.492 | 6.293 | 6.372 | 6.256 | |||
| 30 | 6.204 | 6.352 | 9.326 | 6.361 | 6.323 | |||
| 31 | 6.265 | 6.286 | 6.399 | 6.346 | 6.298 | |||
| 32 | 6.294 | 6.374 | 8.529 | 6.311 | 6.274 | |||
| 33 | 6.221 | 6.315 | 6.428 | 6.282 | 6.272 | |||
| 34 | 6.268 | 6.364 | 6.361 | 6.306 | 6.264 | |||
| 35 | 6.228 | 9.487 | 6.362 | 6.303 | 6.281 | |||
| 36 | 6.226 | 6.393 | 6.361 | 6.289 | 6.312 | |||
| 37 | 6.261 | 6.29 | 6.263 | 6.318 | 6.247 | |||
| 38 | 6.222 | 6.371 | 6.251 | 6.332 | 6.325 | |||
| 39 | 6.273 | 6.302 | 6.208 | 6.297 | 6.294 | |||
| 40 | 6.258 | 6.321 | 6.252 | 6.316 | 6.276 | |||
| 41 | 6.219 | 6.295 | 6.289 | 6.24 | 6.251 | |||
| 42 | 6.266 | 6.438 | 6.337 | 6.307 | 6.242 | |||
| 43 | 6.3 | 6.349 | 6.268 | 6.271 | 6.285 | |||
| 44 | 9.485 | 6.374 | 6.268 | 6.334 | 6.33 | |||
| 45 | 6.281 | 6.318 | 6.302 | 6.374 | 6.335 | |||
| 46 | 6.267 | 10.484 | 6.302 | 6.367 | 6.298 | |||
| 47 | 6.259 | 6.473 | 6.23 | 6.308 | 6.283 | |||
| 48 | 6.245 | 6.398 | 6.319 | 6.339 | 6.293 | |||
| 49 | 6.248 | 6.346 | 6.391 | 6.296 | 6.229 | |||
| 50 | 6.267 | 6.356 | 6.339 | 6.358 | 8.496 | |||
| 51 | 6.221 | 6.382 | 6.318 | 6.396 | 6.355 | |||
| 52 | 6.199 | 6.34 | 6.383 | 6.434 | 6.28 | |||
| 53 | 6.288 | 6.326 | 6.49 | 6.343 | 6.267 | |||
| 54 | 6.299 | 6.331 | 6.273 | 6.336 | 6.274 | |||
| 55 | 6.229 | 6.363 | 6.299 | 6.361 | 6.328 | |||
| 56 | 6.25 | 6.404 | 6.394 | 6.384 | 6.273 | |||
| 57 | 6.323 | 6.251 | 6.254 | |||||
| 58 | 6.209 | |||||||
| 5 | Jannick Nolte | |||||||
| LaufNr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| SpurNr | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | |||
| Runde | ||||||||
| 1 | 6.759 | |||||||
| 2 | 6.272 | 6.497 | 6.48 | 6.498 | 6.451 | |||
| 3 | 6.215 | 6.28 | 6.399 | 6.391 | 6.269 | |||
| 4 | 6.246 | 6.272 | 6.484 | 6.35 | 6.209 | |||
| 5 | 6.239 | 6.25 | 6.317 | 6.312 | 6.166 | |||
| 6 | 6.29 | 6.211 | 6.386 | 6.339 | 6.186 | |||
| 7 | 6.224 | 6.183 | 6.298 | 6.251 | 6.228 | |||
| 8 | 8.302 | 6.213 | 6.318 | 6.309 | 6.209 | |||
| 9 | 6.334 | 6.269 | 6.348 | 6.198 | 6.317 | |||
| 10 | 6.176 | 6.303 | 6.324 | 6.337 | 6.155 | |||
| 11 | 6.203 | 6.263 | 6.318 | 6.228 | 6.265 | |||
| 12 | 6.272 | 6.263 | 6.308 | 6.199 | 6.26 | |||
| 13 | 6.424 | 6.222 | 6.356 | 6.279 | 6.256 | |||
| 14 | 6.174 | 6.245 | 6.32 | 6.212 | 6.239 | |||
| 15 | 6.19 | 6.217 | 6.366 | 6.165 | 6.283 | |||
| 16 | 6.408 | 6.276 | 6.291 | 6.194 | 6.259 | |||
| 17 | 6.354 | 6.314 | 6.35 | 6.226 | 6.274 | |||
| 18 | 6.32 | 6.243 | 6.248 | 6.175 | 7.407 | |||
| 19 | 8.519 | 6.292 | 6.3 | 6.257 | 6.307 | |||
| 20 | 6.3 | 6.272 | 6.321 | 6.315 | 6.293 | |||
| 21 | 6.317 | 6.226 | 6.245 | 6.288 | 6.311 | |||
| 22 | 6.319 | 6.227 | 6.363 | 6.224 | 6.26 | |||
| 23 | 6.311 | 6.253 | 6.252 | 6.24 | 6.295 | |||
| 24 | 6.341 | 6.273 | 8.859 | 6.282 | 6.224 | |||
| 25 | 6.37 | 6.261 | 6.401 | 6.21 | 6.203 | |||
| 26 | 6.326 | 7.496 | 6.301 | 6.26 | 6.212 | |||
| 27 | 6.292 | 6.32 | 6.335 | 6.242 | 6.198 | |||
| 28 | 6.326 | 6.212 | 6.389 | 8.134 | 6.257 | |||
| 29 | 6.408 | 6.272 | 6.381 | 6.564 | 6.217 | |||
| 30 | 6.316 | 6.198 | 8.321 | 6.229 | 6.345 | |||
| 31 | 6.346 | 6.273 | 9.019 | 6.276 | 6.158 | |||
| 32 | 6.222 | 6.257 | 6.575 | 6.201 | 6.226 | |||
| 33 | 6.235 | 6.239 | 6.402 | 6.255 | 8.436 | |||
| 34 | 9.633 | 6.178 | 6.367 | 6.178 | 6.372 | |||
| 35 | 6.419 | 8.111 | 6.337 | 6.236 | 6.331 | |||
| 36 | 6.419 | 6.258 | 7.532 | 6.228 | 6.429 | |||
| 37 | 6.363 | 6.321 | 6.409 | 6.249 | 6.267 | |||
| 38 | 6.299 | 6.25 | 6.386 | 6.255 | 6.219 | |||
| 39 | 6.289 | 6.171 | 6.344 | 6.215 | 6.319 | |||
| 40 | 6.358 | 6.249 | 6.362 | 6.31 | 6.196 | |||
| 41 | 6.53 | 6.202 | 6.335 | 6.209 | 6.239 | |||
| 42 | 6.323 | 6.258 | 6.263 | 7.378 | 6.207 | |||
| 43 | 8.594 | 6.246 | 6.253 | 6.323 | 6.214 | |||
| 44 | 6.386 | 6.292 | 6.342 | 6.311 | 6.285 | |||
