GTSM Serienrennen 8 in Geseke am 21.02.2026
| Ergebnis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | GTSM Serienrennen | 8. Lauf der aktuellen Meisterschaft | ||||||
| Vorgabe | 6 Minuten | |||||||
| Modus | Slot-Modus | |||||||
| Bestzeit | Joachim Nacke | 5,730 s | Lauf: 21 | Spur: 4 | ||||
| Bester Lauf | Joachim Nacke | 62,16 R | Lauf: 21 | Spur: 4 | ||||
| Bestzeit | ||||||||
| Spur 1 | 5.863 | Patric Wagner | 2/21/2026 | |||||
| Spur 2 | 5.776 | Joachim Nacke | 2/21/2026 | |||||
| Spur 3 | 5.742 | Patric Wagner | 2/21/2026 | |||||
| Spur 4 | 5.730 | Joachim Nacke | 2/21/2026 | |||||
| Spur 5 | 5.776 | Joachim Nacke | 2/21/2026 | |||||
| Kurzergebnis | ||||||||
| Rang | Name | Runden | Zeit | Ø | Bestzeit | Lauf | Spur | in Runde |
| 1 | Patric Wagner | 306.98 | 30:00.00 | 5.864 | 5.742 | 18 | 3 | 4 |
| 2 | Joachim Nacke | 304.16 | 30:00.70 | 5.92 | 5.73 | 21 | 4 | 58 |
| 3 | Andre Brocke | 301.13 | 30:00.36 | 5.979 | 5.783 | 19 | 4 | 9 |
| 4 | Marc Ohlwein | 300.21 | 30:00.00 | 5.996 | 5.784 | 17 | 4 | 25 |
| 5 | Christian Grüttner | 297.63 | 30:00.00 | 6.048 | 5.883 | 3 | 3 | 9 |
| 6 | Thomas Griggel | 296.31 | 30:00.32 | 6.076 | 5.819 | 13 | 3 | 15 |
| 7 | Timo Detgen | 296.07 | 30:01.00 | 6.083 | 5.84 | 15 | 3 | 48 |
| 8 | Bernhard Lohmann | 295.97 | 30:00.47 | 6.083 | 5.858 | 10 | 4 | 52 |
| 9 | Germar Knoche | 295.44 | 30:00.98 | 6.096 | 5.85 | 18 | 4 | 4 |
| 10 | Oliver Sommer | 294.25 | 30:01.13 | 6.121 | 5.882 | 9 | 3 | 38 |
| 11 | Gaylord Linse | 293.90 | 30:00.85 | 6.127 | 5.847 | 7 | 3 | 12 |
| 12 | Gerald Kaminski | 293.69 | 30:00.00 | 6.129 | 5.875 | 12 | 3 | 26 |
| 13 | Michael Speiss | 293.11 | 30:00.80 | 6.144 | 5.9 | 16 | 4 | 6 |
| 14 | Stefan Bussmann | 290.86 | 30:00.40 | 6.19 | 5.826 | 13 | 4 | 6 |
| 15 | Roland Nietzer | 290.37 | 30:00.00 | 6.199 | 5.903 | 11 | 3 | 47 |
| 16 | Thomas Schmidt | 286.77 | 30:00.00 | 6.277 | 5.992 | 5 | 4 | 30 |
| 17 | Karsten Behling | 286.69 | 30:00.00 | 6.279 | 5.975 | 7 | 4 | 24 |
| 18 | Olaf Brückner | 276.86 | 30:00.46 | 6.503 | 6.029 | 4 | 4 | 6 |
| 19 | Dirk Gernandt | 268.39 | 30:00.35 | 6.708 | 6.136 | 5 | 5 | 28 |
| 20 | Klaus Siebert | 265.16 | 30:00.08 | 6.789 | 6.181 | 5 | 3 | 55 |
| 21 | Thomas Rudolf | 264.23 | 30:00.00 | 6.812 | 6.254 | 6 | 3 | 15 |
| Details | ||||||||
| Rang | Name | Lauf | Spur | Runden | Zeit | Ø | Bestzeit | in Runde |
| 1 | Patric Wagner | 306.98 | 30:00.00 | 5.864 | ||||
| 17 | 1 | 60 | 6:00.00 | 5.863 | 3 | |||
| 18 | 3 | 62 | 6:00.00 | 5.742 | 4 | |||
| 19 | 5 | 61 | 6:00.00 | 5.805 | 18 | |||
| 20 | 4 | 62 | 6:00.00 | 5.764 | 29 | |||
| 21 | 2 | 61.98 | 6:00.00 | 5.786 | 6 | |||
| 2 | Joachim Nacke | 304.16 | 30:00.70 | 5.92 | ||||
| 17 | 2 | 61 | 6:00.00 | 5.776 | 10 | |||
| 18 | 1 | 59 | 6:00.34 | 5.982 | 48 | |||
| 19 | 3 | 61 | 6:00.00 | 5.755 | 36 | |||
| 20 | 5 | 61 | 6:00.00 | 5.776 | 37 | |||
| 21 | 4 | 62.16 | 6:00.36 | 5.73 | 58 | |||
| 3 | Andre Brocke | 301.13 | 30:00.36 | 5.979 | ||||
| 17 | 3 | 60 | 6:00.00 | 5.803 | 40 | |||
| 18 | 5 | 61 | 6:00.00 | 5.85 | 29 | |||
| 19 | 4 | 60 | 6:00.00 | 5.783 | 9 | |||
| 20 | 2 | 61 | 6:00.00 | 5.889 | 15 | |||
| 21 | 1 | 59.13 | 6:00.36 | 6.022 | 39 | |||
| 4 | Marc Ohlwein | 300.21 | 30:00.00 | 5.996 | ||||
| 17 | 4 | 60 | 6:00.00 | 5.784 | 25 | |||
| 18 | 2 | 60 | 6:00.00 | 5.939 | 47 | |||
| 19 | 1 | 59 | 6:00.00 | 6.051 | 33 | |||
| 20 | 3 | 61 | 6:00.00 | 5.87 | 11 | |||
| 21 | 5 | 60.21 | 6:00.00 | 5.867 | 26 | |||
| 5 | Christian Grüttner | 297.63 | 30:00.00 | 6.048 | ||||
| 1 | 2 | 59 | 6:00.00 | 5.926 | 4 | |||
| 2 | 1 | 59 | 6:00.00 | 6.095 | 52 | |||
| 3 | 3 | 60 | 6:00.00 | 5.883 | 9 | |||
| 4 | 5 | 59 | 6:00.00 | 6.002 | 13 | |||
| 6 | 4 | 60.63 | 6:00.00 | 5.887 | 4 | |||
| 6 | Thomas Griggel | 296.31 | 30:00.32 | 6.076 | ||||
| 12 | 1 | 57 | 6:00.00 | 6.047 | 36 | |||
| 13 | 3 | 60 | 6:00.00 | 5.819 | 15 | |||
| 14 | 5 | 60 | 6:00.32 | 5.909 | 19 | |||
| 15 | 4 | 59 | 6:00.00 | 5.828 | 9 | |||
| 16 | 2 | 60.31 | 6:00.00 | 5.889 | 7 | |||
| 7 | Timo Detgen | 296.07 | 30:01.00 | 6.083 | ||||
| 12 | 4 | 59 | 6:00.00 | 5.898 | 16 | |||
| 13 | 2 | 59 | 6:00.00 | 5.955 | 45 | |||
| 14 | 1 | 58 | 6:00.00 | 6.15 | 23 | |||
| 15 | 3 | 61 | 6:00.38 | 5.84 | 48 | |||
| 16 | 5 | 59.07 | 6:00.62 | 5.948 | 14 | |||
| 8 | Bernhard Lohmann | 295.97 | 30:00.47 | 6.083 | ||||
| 7 | 1 | 57 | 6:00.00 | 6.057 | 30 | |||
| 8 | 3 | 59 | 6:00.00 | 5.942 | 10 | |||
| 9 | 5 | 60 | 6:00.47 | 5.952 | 57 | |||
| 10 | 4 | 60 | 6:00.00 | 5.858 | 52 | |||
| 11 | 2 | 59.97 | 6:00.00 | 5.924 | 25 | |||
| 9 | Germar Knoche | 295.44 | 30:00.98 | 6.096 | ||||
| 17 | 5 | 59 | 6:00.00 | 5.952 | 46 | |||
| 18 | 4 | 59 | 6:00.34 | 5.85 | 4 | |||
| 19 | 2 | 59 | 6:00.00 | 5.895 | 5 | |||
| 20 | 1 | 59 | 6:00.64 | 6.047 | 17 | |||
| 21 | 3 | 59.44 | 6:00.00 | 5.895 | 5 | |||
| 10 | Oliver Sommer | 294.25 | 30:01.13 | 6.121 | ||||
| 7 | 2 | 59 | 6:01.13 | 5.911 | 32 | |||
| 8 | 1 | 56 | 6:00.00 | 6.111 | 35 | |||
| 9 | 3 | 60 | 6:00.00 | 5.882 | 38 | |||
| 10 | 5 | 59 | 6:00.00 | 5.905 | 36 | |||
| 11 | 4 | 60.25 | 6:00.00 | 5.891 | 17 | |||
| 11 | Gaylord Linse | 293.9 | 30:00.85 | 6.127 | ||||
| 7 | 3 | 58 | 6:00.00 | 5.847 | 12 | |||
| 8 | 5 | 60 | 6:00.85 | 5.926 | 23 | |||
| 9 | 4 | 59 | 6:00.00 | 5.889 | 6 | |||
| 10 | 2 | 59 | 6:00.00 | 6.025 | 6 | |||
| 11 | 1 | 57.9 | 6:00.00 | 6.144 | 10 | |||
| 12 | Gerald Kaminski | 293.69 | 30:00.00 | 6.129 | ||||
| 12 | 3 | 59 | 6:00.00 | 5.875 | 26 | |||
| 13 | 5 | 59 | 6:00.00 | 5.948 | 31 | |||
| 14 | 4 | 59 | 6:00.00 | 5.881 | 23 | |||
| 15 | 2 | 59 | 6:00.00 | 5.908 | 44 | |||
| 16 | 1 | 57.69 | 6:00.00 | 6.168 | 35 | |||
| 13 | Michael Speiss | 293.11 | 30:00.80 | 6.144 | ||||
| 12 | 2 | 57 | 6:00.00 | 6.011 | 27 | |||
| 13 | 1 | 57 | 6:00.00 | 6.171 | 37 | |||
| 14 | 3 | 60 | 6:00.40 | 5.956 | 8 | |||
| 15 | 5 | 59 | 6:00.00 | 5.984 | 57 | |||
| 16 | 4 | 60.11 | 6:00.40 | 5.9 | 6 | |||
| 14 | Stefan Bussmann | 290.86 | 30:00.40 | 6.19 | ||||
| 12 | 5 | 57 | 6:00.40 | 5.961 | 25 | |||
| 13 | 4 | 58 | 6:00.00 | 5.826 | 6 | |||
| 14 | 2 | 60 | 6:00.00 | 5.913 | 11 | |||
| 15 | 1 | 56 | 6:00.00 | 6.057 | 27 | |||
| 16 | 3 | 59.86 | 6:00.00 | 5.89 | 17 | |||
| 15 | Roland Nietzer | 290.37 | 30:00.00 | 6.199 | ||||
| 7 | 5 | 56 | 6:00.00 | 6.074 | 39 | |||
| 8 | 4 | 60 | 6:00.00 | 5.92 | 36 | |||
| 9 | 2 | 57 | 6:00.00 | 6.001 | 37 | |||
| 10 | 1 | 57 | 6:00.00 | 6.116 | 19 | |||
| 11 | 3 | 60.37 | 6:00.00 | 5.903 | 47 | |||
| 16 | Thomas Schmidt | 286.77 | 30:00.00 | 6.277 | ||||
| 1 | 1 | 55 | 6:00.00 | 6.27 | 8 | |||
| 2 | 3 | 58 | 6:00.00 | 6.056 | 56 | |||
| 3 | 5 | 58 | 6:00.00 | 6.08 | 32 | |||
| 5 | 4 | 58 | 6:00.00 | 5.992 | 30 | |||
| 6 | 2 | 57.77 | 6:00.00 | 6.145 | 44 | |||
| 17 | Karsten Behling | 286.69 | 30:00.00 | 6.279 | ||||
| 7 | 4 | 57 | 6:00.00 | 5.975 | 24 | |||
| 8 | 2 | 59 | 6:00.00 | 6.085 | 56 | |||
| 9 | 1 | 55 | 6:00.00 | 6.252 | 36 | |||
| 10 | 3 | 58 | 6:00.00 | 5.982 | 55 | |||
| 11 | 5 | 57.69 | 6:00.00 | 6.065 | 11 | |||
| 18 | Olaf Brückner | 276.86 | 30:00.46 | 6.503 | ||||
| 1 | 3 | 55 | 6:00.00 | 6.227 | 38 | |||
| 2 | 5 | 54 | 6:00.00 | 6.353 | 34 | |||
| 4 | 4 | 57 | 6:00.00 | 6.029 | 6 | |||
| 5 | 2 | 56 | 6:00.46 | 6.304 | 45 | |||
| 6 | 1 | 54.86 | 6:00.00 | 6.427 | 50 | |||
| 19 | Dirk Gernandt | 268.39 | 30:00.35 | 6.708 | ||||
| 1 | 4 | 54 | 6:00.00 | 6.203 | 15 | |||
| 2 | 2 | 55 | 6:00.35 | 6.17 | 38 | |||
| 3 | 1 | 52 | 6:00.00 | 6.324 | 40 | |||
| 4 | 3 | 53 | 6:00.00 | 6.195 | 9 | |||
| 5 | 5 | 54.39 | 6:00.00 | 6.136 | 28 | |||
| 20 | Klaus Siebert | 265.16 | 30:00.08 | 6.789 | ||||
| 2 | 4 | 52 | 6:00.00 | 6.365 | 44 | |||
| 3 | 2 | 53 | 6:00.00 | 6.459 | 35 | |||
| 4 | 1 | 52 | 6:00.00 | 6.512 | 52 | |||
| 5 | 3 | 55 | 6:00.00 | 6.181 | 55 | |||
| 6 | 5 | 53.16 | 6:00.08 | 6.454 | 48 | |||
| 21 | Thomas Rudolf | 264.23 | 30:00.00 | 6.812 | ||||
| 1 | 5 | 51 | 6:00.00 | 6.419 | 36 | |||
| 3 | 4 | 54 | 6:00.00 | 6.36 | 19 | |||
| 4 | 2 | 52 | 6:00.00 | 6.38 | 50 | |||
| 5 | 1 | 52 | 6:00.00 | 6.676 | 38 | |||
| 6 | 3 | 55.23 | 6:00.00 | 6.254 | 15 | |||
| Ergebnis-Spurübersicht Runden | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| Patric Wagner | 60 | 61.98 | 62 | 62 | 61 | |||
| Joachim Nacke | 59 | 61 | 61 | 62.16 | 61 | |||
| Andre Brocke | 59.13 | 61 | 60 | 60 | 61 | |||
| Marc Ohlwein | 59 | 60 | 61 | 60 | 60.21 | |||
| Christian Grüttner | 59 | 59 | 60 | 60.63 | 59 | |||
| Thomas Griggel | 57 | 60.31 | 60 | 59 | 60 | |||
| Timo Detgen | 58 | 59 | 61 | 59 | 59.07 | |||
| Bernhard Lohmann | 57 | 59.97 | 59 | 60 | 60 | |||
| Germar Knoche | 59 | 59 | 59.44 | 59 | 59 | |||
| Oliver Sommer | 56 | 59 | 60 | 60.25 | 59 | |||
| Gaylord Linse | 57.9 | 59 | 58 | 59 | 60 | |||
| Gerald Kaminski | 57.69 | 59 | 59 | 59 | 59 | |||
| Michael Speiss | 57 | 57 | 60 | 60.11 | 59 | |||
| Stefan Bussmann | 56 | 60 | 59.86 | 58 | 57 | |||
| Roland Nietzer | 57 | 57 | 60.37 | 60 | 56 | |||
| Thomas Schmidt | 55 | 57.77 | 58 | 58 | 58 | |||
| Karsten Behling | 55 | 59 | 58 | 57 | 57.69 | |||
| Olaf Brückner | 54.86 | 56 | 55 | 57 | 54 | |||
| Dirk Gernandt | 52 | 55 | 53 | 54 | 54.39 | |||
| Klaus Siebert | 52 | 53 | 55 | 52 | 53.16 | |||
| Thomas Rudolf | 52 | 52 | 55.23 | 54 | 51 | |||
| Bestzeiten-Übersicht | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| Patric Wagner | 5.863 | 5.786 | 5.742 | 5.764 | 5.805 | |||
| Joachim Nacke | 5.982 | 5.776 | 5.755 | 5.730 | 5.776 | |||
| Andre Brocke | 6.022 | 5.889 | 5.803 | 5.783 | 5.850 | |||
| Marc Ohlwein | 6.051 | 5.939 | 5.870 | 5.784 | 5.867 | |||
| Christian Grüttner | 6.095 | 5.926 | 5.883 | 5.887 | 6.002 | |||
| Thomas Griggel | 6.047 | 5.889 | 5.819 | 5.828 | 5.909 | |||
| Timo Detgen | 6.150 | 5.955 | 5.840 | 5.898 | 5.948 | |||
| Bernhard Lohmann | 6.057 | 5.924 | 5.942 | 5.858 | 5.952 | |||
| Germar Knoche | 6.047 | 5.895 | 5.895 | 5.850 | 5.952 | |||
| Oliver Sommer | 6.111 | 5.911 | 5.882 | 5.891 | 5.905 | |||
| Gaylord Linse | 6.144 | 6.025 | 5.847 | 5.889 | 5.926 | |||
| Gerald Kaminski | 6.168 | 5.908 | 5.875 | 5.881 | 5.948 | |||
| Michael Speiss | 6.171 | 6.011 | 5.956 | 5.900 | 5.984 | |||
| Stefan Bussmann | 6.057 | 5.913 | 5.890 | 5.826 | 5.961 | |||
| Roland Nietzer | 6.116 | 6.001 | 5.903 | 5.920 | 6.074 | |||
| Thomas Schmidt | 6.270 | 6.145 | 6.056 | 5.992 | 6.080 | |||
| Karsten Behling | 6.252 | 6.085 | 5.982 | 5.975 | 6.065 | |||
| Olaf Brückner | 6.427 | 6.304 | 6.227 | 6.029 | 6.353 | |||
| Dirk Gernandt | 6.324 | 6.170 | 6.195 | 6.203 | 6.136 | |||
| Klaus Siebert | 6.512 | 6.459 | 6.181 | 6.365 | 6.454 | |||
| Thomas Rudolf | 6.676 | 6.380 | 6.254 | 6.360 | 6.419 |

















